Morgan Stanley Knock-Out Aegon Lt.../ DE000ME34VS9 /
14/11/2024 18:27:43 | Var. - | Volume | Denaro08:12:18 | Lettera08:12:18 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.38EUR | - | 0 Fatturato: 0.00 |
1.61Quantità in denaro: 1,000 | 1.67Quantità in lettera: 1,000 | 1.38 | 1.37 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
14/11/2024 | 18:27:43 | 1.38 | 0 |
14/11/2024 | 13:51:34 | 1.38 | 0 |
14/11/2024 | 13:16:03 | 1.37 | 0 |
13/11/2024 | 21:07:10 | 1.37 | 0 |
13/11/2024 | 14:29:33 | 1.31 | 0 |
13/11/2024 | 13:33:55 | 1.33 | 0 |
12/11/2024 | 18:59:48 | 1.36 | 0 |
12/11/2024 | 11:21:57 | 1.47 | 0 |
11/11/2024 | 20:44:38 | 1.49 | 0 |
11/11/2024 | 14:28:32 | 1.53 | 0 |
11/11/2024 | 13:24:52 | 1.53 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR