Morgan Stanley Call 64 TCOM 20.12.../ DE000MB9D868 /
15/11/2024 20:59:49 | Diferencia -0.031 | Volumen | Bid22:00:35 | Ask22:00:35 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.209EUR | -12.92% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.212 | 0.209 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 20:59:49 | 0.209 | 0 |
15/11/2024 | 15:35:54 | 0.212 | 0 |
14/11/2024 | 20:51:49 | 0.240 | 0 |
14/11/2024 | 15:33:50 | 0.240 | 0 |
13/11/2024 | 15:33:43 | 0.310 | 0 |
12/11/2024 | 16:02:02 | 0.390 | 0 |
12/11/2024 | 16:01:41 | 0.380 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR