Morgan Stanley Call 180 GWRE 20.0.../ DE000MG872Q7 /
15/11/2024 14:15:04 | Diferencia -0.08 | Volumen | Bid16:04:02 | Ask16:04:02 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
3.33EUR | -2.35% | - Volumen de negocios: - |
3.24Volumen de oferta: 25,000 | 3.35Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 25,000 | 3.35 | 3.33 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 14:15:04 | 3.33 | 0 |
15/11/2024 | 13:59:48 | 3.35 | 0 |
14/11/2024 | 18:31:52 | 3.41 | 0 |
14/11/2024 | 13:54:14 | 3.60 | 0 |
13/11/2024 | 20:57:13 | 3.50 | 0 |
13/11/2024 | 14:17:47 | 3.39 | 0 |
12/11/2024 | 20:36:25 | 3.41 | 0 |
12/11/2024 | 12:15:07 | 3.39 | 0 |
11/11/2024 | 20:23:11 | 3.47 | 0 |
11/11/2024 | 14:06:10 | 3.44 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR