MIKRON N/ CH0003390066 /
2024. 11. 11. 11:57:40 | Vált. -0,700 | Forgalom (db) | Vétel12:11:02 | Eladás12:11:02 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,300CHF | -4,67% | 7 334 Forgalom: 107 100,450 |
14,300Vétel (db): 9 | 14,400Eladás (db): 1 652 | 238,99 mill.CHF | 3,50% | 8,27 |
Eszközök
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 64,2000 | 73,8000 | 75,6000 | 87,7000 | 88,1710 | ||||||
Immateriális javak | 4,9000 | 5,2000 | 3,8000 | 3,6000 | 2,9430 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 28,9000 | 28,4000 | 27,9000 | 27,5000 | 27,1700 | ||||||
Eszközök | 104,5000 | 111,5000 | 112,4000 | 135,4000 | 133,7360 | ||||||
Készletek | 65,5000 | 61,2000 | 56,1000 | 53,4000 | 64,0460 | ||||||
Kintlevőségek | 24,1000 | 21,9000 | 19 | 19,6000 | 22,7680 | ||||||
Likvid eszközök | 27,6000 | 38 | 38,4000 | 54,1000 | 29,2030 | ||||||
Forgóeszközök | 185 | 178 | 164,7000 | 164,6000 | 212,1860 | ||||||
Eszközök összesen | 289,5000 | 289,5000 | 277,1000 | 300 | 345,9220 |
Kötelezettségek
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 26 | 20,2000 | 20,4000 | 17 | 25,3510 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 8,6000 | 10,1000 | 10,1000 | 5,6000 | 3,7990 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 10,6000 | 21,6000 | 24,3000 | 7,7000 | - | ||||||
Tartalékok | 12 | 15,9000 | 22,4000 | 30,4000 | 24,4580 | ||||||
Kötelezettségek | 125,2000 | 120,2000 | 131,6000 | 135 | 159,9000 | ||||||
Jegyzett tőke | 1,6710 | 1,6710 | 1,6710 | 1,6710 | - | ||||||
Összes forrás | 164,3000 | 169,2000 | 145,5000 | 165,1000 | 186,0220 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 289,5000 | 289,5000 | 277,1000 | 300 | 345,9220 |
Eredménykimutatás
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 314,7000 | 327,6000 | 257,8000 | 289,5000 | 309,4420 | ||||||
Értékcsökkenés | 1,7000 | 1,4000 | 2,1000 | 1 | 8,6150 | ||||||
Operatív eredmény | 12,7000 | 14 | -20,1000 | 18 | 25,7500 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -1 | -,5000 | -2,3000 | -,9000 | - | ||||||
EBIT | 12,9000 | 13,6000 | -23,1000 | 16,7000 | - | ||||||
Adófizetési kötelezettség | ,6000 | 4,9000 | -1 | -,3000 | 1,3920 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Adózott eredmény | 12,2000 | 8,8000 | -22,1000 | 17 | 24,2010 |
Részvényenként
Cash flow
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 20,1000 | 7,3000 | 9,2000 | 50,7000 | 27,6480 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -13,7000 | -,0500 | -11 | -17,8000 | -45,9350 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -20,8000 | 3,4000 | 2,6000 | -17,4000 | -6,1300 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -14,6000 | 10,4000 | ,4000 | ,0900 | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 1 398 | 1 486 | 1 331 | 1 327 | 1 414 |