MGI Emerging Markets Debt Fund M1 EUR/ IE00BGSH7478 /
NAV05.11.2024 | Diff.+0.0300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
129.3000EUR | +0.02% | thesaurierend | Anleihen Emerging Markets | Mercer Global IM ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -2.79 | -12.24 | 4.33 | 3.87 | -1.23 | -0.55 | -1.38 | -0.25 | 0.24 | 3.02 | 2.60 | -6.39% |
2021 | -1.01 | -2.96 | 0.58 | -0.31 | 1.31 | 1.97 | -0.69 | 1.60 | -1.67 | -0.84 | 0.32 | 0.83 | -0.97% |
2022 | 1.27 | -3.02 | -2.59 | -0.91 | 0.72 | -2.64 | 2.97 | 4.29 | -3.00 | -0.69 | 2.63 | -1.94 | -3.24% |
2023 | 3.12 | -1.67 | 2.83 | -0.95 | 2.10 | 2.25 | 2.11 | -1.96 | -1.44 | -0.50 | 2.77 | 2.89 | +11.93% |
2024 | 0.28 | -0.55 | -0.08 | -1.54 | -0.05 | -0.37 | 1.30 | 0.84 | 3.15 | -3.54 | -0.20 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6.42% | 6.72% | 6.43% | 7.58% | -% |
Sharpe Ratio | -0.64 | -0.64 | -0.09 | -0.06 | - |
Bester Monat | +3.15% | +3.15% | +3.15% | +4.29% | +4.33% |
Schlechtester Monat | -3.54% | -3.54% | -3.54% | -3.54% | -12.24% |
Maximaler Verlust | -4.40% | -4.20% | -4.40% | -9.29% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
MGI Emerging Markets Debt Fund M... | thesaurierend | 119.3900 | +2.17% | +7.03% | |
MGI Emerging Markets Debt Fund M... | thesaurierend | 129.3000 | +2.47% | +7.99% | |
MGI Emerging Markets Debt Fund M... | thesaurierend | 110.3300 | +4.13% | +2.38% |
Performance
lfd. Jahr | -0.90% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -0.61% | ||
1 Jahr | +2.47% | ||
3 Jahre | +7.99% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -0.49% | ||
Jahr | |||
2023 | +11.93% | ||
2022 | -3.24% | ||
2021 | -0.97% | ||
2020 | -6.39% |