MFM Asset Allocation Allegro Fd.M/ LU1493706763 /
NAV30/10/2024 | Var.-0.4500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
153.3700EUR | -0.29% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1.38 | 2.80 | 2.18 | 0.96 | 1.42 | 1.00 | 2.28 | -2.80 | 2.76 | -1.42 | 2.50 | +12.09% |
2022 | -3.97 | -2.51 | 1.20 | -3.24 | -1.19 | -5.74 | 5.01 | -2.89 | -6.93 | 3.53 | 5.34 | -2.87 | -14.16% |
2023 | 5.02 | -1.76 | 1.30 | 0.73 | -0.80 | 2.71 | 1.91 | -1.49 | -2.66 | -2.13 | 5.45 | 3.43 | +11.89% |
2024 | 0.49 | 2.34 | 2.86 | -2.07 | 2.14 | 0.70 | 1.32 | 1.55 | 2.30 | -0.65 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 6.36% | 6.70% | 6.41% | 8.93% | -% |
Indice di Sharpe | 1.71 | 1.88 | 2.97 | -0.06 | - |
Mese migliore | +3.43% | +2.30% | +5.45% | +5.45% | - |
Mese peggiore | -2.07% | -2.07% | -2.13% | -6.93% | - |
Perdita massima | -4.61% | -4.61% | -4.61% | -20.14% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
MFM Asset Allocation Allegro Fd.... | reinvestment | 132.2600 | +17.84% | -0.24% | |
MFM Asset Allocation Allegro Fd.... | reinvestment | 128.5000 | +20.52% | +3.57% | |
MFM Asset Allocation Allegro Fd.... | reinvestment | 153.3700 | +22.11% | +7.70% | |
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... | reinvestment | 109.8600 | +19.39% | - |
Prestazione
YTD | +11.42% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +7.56% | ||
1 anno | +22.11% | ||
3 anni | +7.70% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +19.96% | ||
Anno | |||
2023 | +11.89% | ||
2022 | -14.16% | ||
2021 | +12.09% |