MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N./ DE000A0LBFE4 /
2024. 11. 06. 17:36:05 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel2024. 11. 06. | Eladás2024. 11. 06. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,400EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 43,68 mill.EUR | 0,00% | 9,61 |
Eszközök
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | ,3000 | ,5000 | ,4000 | ,3000 | ,3000 | ||||||
Immateriális javak | 16,8000 | 16,4000 | 15,6000 | 13,9000 | 12,7000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | ,3000 | 0.0000 | 1,6000 | 1,7000 | 1,6000 | ||||||
Eszközök | 17,5000 | 16,9000 | 17,6000 | 16,8000 | 16,1000 | ||||||
Készletek | ,2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Kintlevőségek | 3,9000 | 2,3000 | 2,7000 | 2,8000 | 2,2000 | ||||||
Likvid eszközök | 8,1000 | 9,9000 | 9,3000 | 25,6000 | 24,4000 | ||||||
Forgóeszközök | 13,4000 | 17,5000 | 20,7000 | 28,7000 | 26,9000 | ||||||
Eszközök összesen | 30,9000 | 34,4000 | 38,3000 | 45,5000 | 43 |
Kötelezettségek
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 1,1000 | ,8000 | ,6000 | ,6000 | ,3000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | ,3000 | ,1000 | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | ,8000 | ,5000 | 1,1000 | 6,1000 | 5,7000 | ||||||
Tartalékok | 3,8000 | 3,6500 | 3,6000 | 1,5000 | ,9000 | ||||||
Kötelezettségek | 8,1000 | 7,9000 | 8 | 11,8000 | 10,1000 | ||||||
Jegyzett tőke | 1,8000 | 1,8000 | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | ||||||
Összes forrás | 22,8000 | 26,4000 | 30,3000 | 33,7000 | 32,9000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | - | - | - | - | - | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 30,9000 | 34,4000 | 38,3000 | 45,5000 | 43 |
Eredménykimutatás
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 13,3000 | 14,6000 | 13,1000 | 16 | 12,1000 | ||||||
Értékcsökkenés | 3 | 2,1000 | 1,7000 | 1,9000 | 1,3000 | ||||||
Operatív eredmény | 3 | 4 | 3,9000 | 4,5000 | 3,9000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -,2400 | ,1000 | ,1800 | ,1800 | ,0400 | ||||||
EBIT | 2,4000 | 3,8000 | 4,9000 | 5 | 3,4000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | ,2000 | ,1000 | 1,2000 | -1,8000 | 0.0000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | - | - | - | - | - | ||||||
Adózott eredmény | 2,2000 | 3,7000 | 3,7000 | 6,7000 | 3,4000 |
Részvényenként
Cash flow
2012 - mill. EUR |
2013 - mill. EUR |
2014 - mill. EUR |
2015 - mill. EUR |
2016 - mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 5,3000 | 7,5000 | 4,8000 | 6,6000 | 3,5000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -3,1000 | -5,6000 | -5 | 7,9000 | -,2000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -,0500 | -,0500 | -,0100 | 1,6000 | -4,7000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 2,1000 | 1,9000 | -,2000 | 16,1000 | -1,4000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 143 | 125 | 94 | 92 | 89 |