METROPOLE TV INH. EO-,40/ FR0000053225 /
15/11/2024 09:28:14 | Var. -0.020 | Volume | Denaro22:00:01 | Lettera22:00:01 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.920EUR | -0.18% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.39 bill.EUR | 11.41% | 5.89 |
Fondamenti
FY 2023 | Crescita (1 anno) | |
---|---|---|
Per azione | ||
Utili per azione: | 1.86 EUR | 45.31% |
EPS Diluted: | - EUR | 45.91% |
Ricavi per azione: | 10.50 EUR | -3.49% |
Valore contabile per azione: | 10.32 EUR | 8.83% |
Flusso di cassa per azione: | 2.43 EUR | 3.54% |
Dividendo per azione: | 1.25 EUR | 25.00% |
Total | in mill. | |
Rendimento: | 1,327.60 EUR | -3.49% |
Reddito netto: | 234.10 EUR | 44.95% |
Flusso di cassa operativo: | 306.70 EUR | - |
Cassa ed equivalenti di cassa: | 374.80 EUR | - |
Rapporti di valutazione
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
Rapporto P/E: | 5.89 | 6.96 |
P/S Ratio: | 1.04 | 1.23 |
P/BV ratio: | 1.06 | 1.25 |
P/CF Ratio: | 4.52 | 5.33 |
PEG: | 0.13 | 0.15 |
Rendimento degli utili: | 16.97% | 14.37% |
Rendimento del dividendo: | 11.41% | 9.66% |
Capitalizzazione di mercato | ||
Capitalizzazione di mercato: | 1.39 bill. EUR | 1.64 bill. EUR |
Cap. di mercato a fluttuazione libera: | - EUR | - EUR |
Cap. di mercato. / Dipendenti: | 626,639.6011 EUR | 739,846.3904 EUR |
Azioni in circolazione: | 126.41 mill. |
Profitability
Margine di profitto lordo: | - |
Margine EBIT: | 23.01% |
Margine di profitto netto: | 17.63% |
Ritorno sul patrimonio netto: | 17.94% |
Rendimento delle attività: | 11.42% |
Solidità finanziaria
Liquidità I / Rapporto di cassa: | 68.51% |
Liquidità II / Rapporto rapido: | 122.24% |
Liquidità III / Rapporto corrente: | 213.64% |
Debito / Rapporto di capitale: | 57.10% |
Dynam. Rapporto debito / Rapporto di capitale: | 242.97% |
Efficienza
Dipendenti: | 2,211 |
Spese personali / Dipendente: | - EUR |
Ricavi / Dipendenti: | 600,452.28 EUR |
Reddito netto / Dipendente: | 105,879.69 EUR |
Totale attività / dipendenti: | 927,317.96 EUR |
* Fine dell'anno fiscale: | 31/12/2023 |
Standard di contabilità: | IFRS |
Valuta: | EUR |