Metro AG METRO ORD SHS/ DE0007257503 /
24/05/2024 18:35:07 | Var. - | Volume | Denaro17:40:06 | Lettera17:40:06 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.962EUR | - | 26,518 Fatturato: 64,177.037 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.45 bill.EUR | - | - |
Fondamenti
FY 2023 | Crescita (1 anno) | |
---|---|---|
Per azione | ||
Utili per azione: | -0.08 EUR | -125.81% |
EPS Diluted: | - EUR | - |
Ricavi per azione: | 45.84 EUR | -15.04% |
Valore contabile per azione: | 0.96 EUR | -34.69% |
Flusso di cassa per azione: | 2.07 EUR | 281.20% |
Dividendo per azione: | - EUR | - |
Total | in mill. | |
Rendimento: | 22,242.00 EUR | 2.18% |
Reddito netto: | -39.00 EUR | -130.95% |
Flusso di cassa operativo: | 1,004.00 EUR | - |
Cassa ed equivalenti di cassa: | 897.00 EUR | - |
Rapporti di valutazione
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
Rapporto P/E: | - | - |
P/S Ratio: | 0.06 | 0.04 |
P/BV ratio: | 3.11 | 2.09 |
P/CF Ratio: | 1.44 | 0.97 |
PEG: | 0.30 | - |
Rendimento degli utili: | -2.69% | -3.99% |
Rendimento del dividendo: | - | - |
Capitalizzazione di mercato | ||
Capitalizzazione di mercato: | 1.45 bill. EUR | 973.35 mill. EUR |
Cap. di mercato a fluttuazione libera: | - EUR | - EUR |
Cap. di mercato. / Dipendenti: | 27,480.5021 EUR | 18,523.4836 EUR |
Azioni in circolazione: | 485.22 mill. |
Profitability
Margine di profitto lordo: | 17.71% |
Margine EBIT: | -0.09% |
Margine di profitto netto: | -0.18% |
Ritorno sul patrimonio netto: | -8.39% |
Rendimento delle attività: | -0.40% |
Solidità finanziaria
Liquidità I / Rapporto di cassa: | 13.42% |
Liquidità II / Rapporto rapido: | 38.81% |
Liquidità III / Rapporto corrente: | 89.41% |
Debito / Rapporto di capitale: | 1,972.04% |
Dynam. Rapporto debito / Rapporto di capitale: | 913.35% |
Efficienza
Dipendenti: | 52,547 |
Spese personali / Dipendente: | - EUR |
Ricavi / Dipendenti: | 423,278.21 EUR |
Reddito netto / Dipendente: | -742.19 EUR |
Totale attività / dipendenti: | 183,359.66 EUR |
* Fine dell'anno fiscale: | 30/09/2023 |
Standard di contabilità: | IFRS |
Valuta: | EUR |