METALL ZUG AG NAMENS-AKTIEN B SF/ CH0039821084 /
2024. 11. 16. 13:04:01 | Vált. 0,00 | Forgalom (db) | Vétel13:04:01 | Eladás13:04:01 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200,00EUR | 0,00% | - Forgalom: - |
1 200,00Vétel (db): - | 1 215,00Eladás (db): - | 590,97 mill.EUR | - | - |
Eszközök
2018 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2019 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2020 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2021 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2022 Swiss GAAP FER mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 354,8000 | 401,4000 | 166,1000 | 175,4000 | 138,6450 | ||||||
Immateriális javak | 27 | 32,9000 | 15,6000 | 14 | 4,3750 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 44,7000 | 43,4000 | 136,8000 | 147,4000 | 256,0150 | ||||||
Eszközök | 426,6000 | 477,8000 | 318,5000 | 336,8000 | 415,3100 | ||||||
Készletek | 236,7000 | 225,7000 | 123,7000 | 152,8000 | 129,5920 | ||||||
Kintlevőségek | 179,5000 | 177,7000 | 99,5000 | 111,1000 | 84,7490 | ||||||
Likvid eszközök | 161,8000 | 152,8000 | 71,8000 | 81,5000 | 31,4280 | ||||||
Forgóeszközök | 681,6000 | 605,4000 | 316,7000 | 378,9000 | 285,8790 | ||||||
Eszközök összesen | 1 108,2000 | 1 083,1000 | 635,2000 | 715,6000 | 701,1890 |
Kötelezettségek
2018 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2019 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2020 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2021 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2022 Swiss GAAP FER mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 62,3000 | 48,8000 | 19,5000 | 29,2000 | 21,4520 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 5,2000 | 4,7000 | 4,4000 | 3,8000 | 4,7270 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 5,5000 | 5 | 4,7000 | 4,2000 | - | ||||||
Tartalékok | 91,7000 | 91,8000 | 48,1000 | 47,5000 | 37,8620 | ||||||
Kötelezettségek | 339,8000 | 320,6000 | 152,3000 | 199,4000 | 182,8860 | ||||||
Jegyzett tőke | 11,3000 | 11,3000 | 11,3000 | 11,2500 | - | ||||||
Összes forrás | 719,4000 | 762,5000 | 482,9000 | 516,2000 | 453,3590 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 69 | 71,9000 | 64,6000 | 65,2000 | 64,9440 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 1 108,2000 | 1 083,1000 | 635,2000 | 715,6000 | 701,1890 |
Eredménykimutatás
2018 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2019 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2020 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2021 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2022 Swiss GAAP FER mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1 169,5000 | 1 195,7000 | 810,5000 | 661,9000 | 645,9410 | ||||||
Értékcsökkenés | 35,9000 | 42 | 31,2000 | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 89,3000 | 38,8000 | 15,5000 | 59,9000 | 135,8820 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | -1,4720 | ||||||
EBIT | 85,8000 | 42,9000 | 17,6000 | 59,9000 | - | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -16,9000 | -10,6000 | -4 | -6,6000 | 7,2950 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -5,4000 | -3,1000 | -,8000 | -4,6000 | 7,3120 | ||||||
Adózott eredmény | 63,6000 | 29,2000 | 14,3000 | 48,8000 | 129,9810 |
Részvényenként
Cash flow
2018 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2019 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2020 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2021 Swiss GAAP FER mill. CHF |
2022 Swiss GAAP FER mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 335,7000 | 56,9000 | 60,2000 | 48,9000 | -6,0180 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -388 | -20,7000 | -63,2000 | -32,3000 | -41,7200 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -35,4000 | -43,7000 | -76,1000 | -8,2000 | -17,6320 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -89,3000 | -9 | -81 | 9,7000 | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 5 204 | 5 165 | 3 090 | 3 321 | 2 317 |