Merck Finck Stiftungsfonds UI - Anteilklasse A/ DE0008483983 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0,0200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
39,7900EUR | -0,05% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Universal-Investment ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 | 0,58 | - |
1991 | 0,83 | 1,45 | - | 1,45 | 0,93 | - | 0,36 | 1,11 | 0,89 | 0,87 | -0,16 | 1,05 | - |
1992 | 1,85 | 0,71 | 0,08 | 0,48 | 1,05 | -0,02 | -0,66 | 0,10 | 1,42 | 2,43 | 0,86 | 0,86 | - |
1993 | 1,20 | 2,44 | 1,26 | -0,31 | 0,33 | 1,30 | 1,88 | 2,38 | 0,42 | 2,02 | 0,57 | 2,45 | - |
1994 | -0,41 | -1,78 | -0,87 | 0,18 | -0,71 | -1,69 | 1,18 | -1,03 | -2,11 | 0,50 | 0,92 | 0,38 | - |
1995 | 0,18 | 1,09 | 0,16 | 1,41 | 1,82 | -0,08 | 1,67 | 0,88 | 0,39 | 0,26 | 1,31 | 0,66 | - |
1996 | 1,94 | -1,15 | 0,60 | 1,29 | 0,43 | -0,38 | 0,84 | 1,09 | 1,52 | 0,54 | 1,43 | 0,68 | - |
1997 | 1,51 | 1,49 | -0,41 | 0,81 | 1,02 | 1,44 | 2,75 | -2,03 | 1,09 | -1,86 | 1,20 | 2,11 | +9,40% |
1998 | 1,34 | 1,40 | 1,42 | -0,07 | 2,22 | 1,57 | 0,56 | -0,99 | 0,03 | -0,28 | 2,69 | 0,62 | +10,96% |
1999 | 1,41 | -1,67 | -0,07 | 2,46 | -1,41 | -0,38 | -1,61 | 0,67 | -0,74 | -0,09 | 1,86 | 2,03 | +2,37% |
2000 | -0,70 | 2,84 | 1,20 | -0,46 | 0,02 | -0,11 | 0,48 | -0,05 | 0,20 | 0,67 | 0,43 | 1,25 | +5,87% |
2001 | 1,13 | -0,82 | 0,35 | 0,46 | -0,33 | 0,26 | 0,66 | 0,02 | -1,31 | 3,45 | 0,80 | -0,38 | +4,28% |
2002 | -0,28 | -0,42 | -0,04 | -0,23 | -0,35 | -0,69 | -0,45 | 1,46 | -1,04 | 0,50 | 1,88 | -0,61 | -0,30% |
2003 | -0,29 | -0,04 | -0,53 | 2,16 | 2,06 | 1,07 | -0,55 | 0,77 | -0,21 | 0,31 | -0,02 | 1,98 | +6,84% |
2004 | 1,22 | 1,11 | 0,00 | -0,68 | -0,34 | 0,74 | -0,20 | 0,54 | 0,66 | 1,19 | 1,07 | 0,78 | +6,25% |
2005 | 0,94 | 0,30 | 0,22 | 0,46 | 1,16 | 1,17 | 0,02 | 0,47 | 0,43 | -1,45 | 0,45 | 0,94 | +5,21% |
2006 | -0,12 | 0,30 | -0,57 | -0,59 | -0,53 | 0,10 | 0,72 | 1,06 | 0,75 | 0,48 | 0,37 | -0,04 | +1,94% |
2007 | -0,06 | 0,65 | -0,04 | 0,23 | -0,27 | -0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,27 | 0,92 | -0,03 | -0,21 | +2,27% |
2008 | -0,66 | 0,47 | -1,03 | 0,52 | -0,65 | -2,47 | 1,42 | 1,05 | -2,73 | -2,32 | 3,09 | 1,71 | -1,76% |
2009 | -2,09 | -0,95 | 1,64 | 3,59 | 0,49 | 0,82 | 2,74 | 1,32 | 1,07 | -0,81 | 0,56 | -0,09 | +8,47% |
2010 | 0,24 | 0,39 | 1,91 | -0,74 | -1,84 | -0,61 | 2,26 | 0,60 | 0,17 | 0,72 | -3,10 | 1,43 | +1,31% |
2011 | 0,76 | 0,76 | -0,84 | 1,20 | -0,09 | -0,46 | -0,57 | -3,93 | -2,01 | 2,29 | -1,63 | 1,49 | -3,16% |
2012 | 2,40 | 1,69 | 0,46 | -0,53 | -0,97 | 0,35 | 2,00 | 1,32 | 0,70 | 1,05 | 0,49 | 0,76 | +10,11% |
2013 | 0,59 | 0,14 | -0,23 | 1,52 | 0,54 | -2,18 | 1,57 | -0,38 | 1,39 | 1,57 | 0,50 | -0,61 | +4,44% |
2014 | 0,30 | 1,16 | 0,20 | 0,74 | 0,83 | 0,20 | -0,62 | 0,93 | -0,44 | -0,44 | 0,91 | -1,24 | +2,53% |
2015 | 0,28 | 2,15 | -0,36 | -0,14 | -0,07 | -1,23 | 2,05 | -2,13 | -1,27 | 3,14 | 0,95 | -1,86 | +1,37% |
2016 | -1,08 | -1,07 | 1,18 | 1,21 | 1,36 | -0,90 | 1,62 | 0,56 | -0,89 | 0,54 | -0,42 | 1,35 | +3,46% |
2017 | -0,33 | 0,69 | 0,69 | 0,42 | 0,52 | -0,51 | 0,12 | -0,16 | 0,75 | 0,35 | -0,30 | -0,81 | +1,41% |
2018 | 0,29 | -0,86 | -0,70 | 0,97 | -0,63 | -0,44 | 0,97 | -0,02 | -0,39 | -1,38 | 0,15 | -2,22 | -4,21% |
2019 | 2,43 | 1,10 | 1,68 | 0,92 | -0,53 | 0,58 | 1,54 | 0,28 | 0,26 | -0,42 | 0,76 | 0,19 | +9,10% |
2020 | 1,69 | -1,31 | -4,68 | 4,21 | 1,12 | 0,71 | 0,84 | 1,33 | -0,53 | -0,78 | 1,25 | 1,66 | +5,38% |
2021 | 0,35 | -0,41 | 1,04 | 1,44 | 0,58 | 1,34 | 0,64 | 0,79 | -2,17 | 0,80 | -0,45 | 0,95 | +4,94% |
2022 | -3,60 | -2,23 | -0,19 | -3,64 | -1,63 | -4,84 | 4,90 | -2,81 | -5,17 | 0,22 | 2,68 | -2,10 | -17,34% |
2023 | 2,76 | -1,96 | 1,31 | -0,08 | 0,32 | 0,05 | 0,92 | -0,67 | -1,93 | -0,55 | 3,58 | 2,54 | +6,29% |
2024 | 0,40 | 0,42 | 1,62 | -1,49 | 0,57 | 1,25 | 1,00 | 0,69 | 1,16 | -0,72 | -0,08 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,02% | 2,97% | 2,99% | 4,71% | 5,16% |
Sharpe Ratio | 0,91 | 1,17 | 2,29 | -1,24 | -0,50 |
Bester Monat | +2,54% | +1,25% | +3,58% | +4,90% | +4,90% |
Schlechtester Monat | -1,49% | -0,72% | -1,49% | -5,17% | -5,17% |
Maximaler Verlust | -1,78% | -1,47% | -1,78% | -19,76% | -19,82% |
Outperformance | +7,57% | - | +7,69% | +9,19% | +14,21% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Merck Finck Stiftungsfonds UI - ... | ausschüttend | 39,7900 | +9,87% | -8,01% | |
Merck Finck Stiftungsfonds UI B | ausschüttend | 44,7800 | +10,17% | - |
Performance
lfd. Jahr | +4,88% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3,22% | ||
1 Jahr | +9,87% | ||
3 Jahre | -8,01% | ||
5 Jahre | +2,48% | ||
10 Jahre | +13,31% | ||
seit Beginn | +285,95% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,29% | ||
2022 | -17,34% | ||
2021 | +4,94% | ||
2020 | +5,38% | ||
2019 | +9,10% | ||
2018 | -4,21% | ||
2017 | +1,41% | ||
2016 | +3,46% | ||
2015 | +1,37% |
Ausschüttungen
15.11.2023 | 0,60 EUR |
15.11.2022 | 0,70 EUR |
15.11.2021 | 0,85 EUR |
16.11.2020 | 0,80 EUR |
15.11.2019 | 0,75 EUR |
15.11.2018 | 0,75 EUR |
02.01.2018 | 0,04 EUR |
15.11.2017 | 1,00 EUR |
15.11.2016 | 1,00 EUR |
16.11.2015 | 2,00 EUR |
17.11.2014 | 1,80 EUR |
15.11.2013 | 2,00 EUR |
15.11.2012 | 2,00 EUR |
15.11.2011 | 1,60 EUR |
15.11.2010 | 1,80 EUR |
16.11.2009 | 2,00 EUR |
14.11.2008 | 1,80 EUR |
15.11.2007 | 2,25 EUR |
15.11.2006 | 2,25 EUR |
15.11.2005 | 2,25 EUR |
15.11.2004 | 3,10 EUR |
17.11.2003 | 3,25 EUR |
15.11.2002 | 3,50 EUR |
15.11.2001 | 3,76 EUR |
15.11.2000 | 3,75 EUR |
15.11.1999 | 3,75 EUR |
16.11.1998 | 3,64 EUR |
12.11.1997 | 3,64 EUR |
15.11.1996 | 3,36 EUR |
15.11.1995 | 3,11 EUR |
15.11.1994 | 3,11 EUR |
15.11.1993 | 3,77 EUR |
19.11.1992 | 4,14 EUR |
18.11.1991 | 4,35 EUR |