Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M3 EUR Hedged/ IE00BP3S8T06 /
NAV05.11.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
98,9000EUR | -0,02% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Mercer Global IM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | 0,09 | -1,89 | 1,58 | 0,30 | 0,47 | 0,02 | 0,35 | -0,02 | -0,21 | 0,28 | 0,21 | +1,51% |
2021 | -0,03 | -0,16 | -0,19 | 0,11 | -0,04 | -0,35 | 0,00 | -0,29 | -0,32 | -1,05 | -0,32 | 0,20 | -2,43% |
2022 | -0,74 | -0,71 | -0,74 | -0,20 | 0,03 | -0,70 | 0,47 | -1,06 | -1,37 | -0,10 | 0,35 | 0,11 | -4,59% |
2023 | 0,37 | -0,59 | 0,68 | 0,30 | -0,18 | -0,25 | 0,57 | 0,23 | -0,02 | 0,14 | 1,33 | 1,03 | +3,64% |
2024 | 0,36 | -0,06 | 0,29 | -0,24 | 0,41 | 0,37 | 0,88 | 0,49 | 0,65 | -0,55 | -0,07 | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,42% | 1,35% | 1,60% | 1,77% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,03 | 0,42 | 0,86 | -1,56 | - |
Najlepszy miesiąc | +1,03% | +0,88% | +1,33% | +1,33% | +1,58% |
Najgorszy miesiąc | -0,55% | -0,55% | -0,55% | -1,37% | -1,89% |
Maksymalna strata | -0,66% | -0,66% | -0,66% | -5,70% | - |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Mercer Short Duration Global Bon... | z reinwestycją | 103,4600 | +5,05% | +2,75% | |
Mercer Short Duration Global Bon... | z reinwestycją | 103,3200 | +4,70% | +1,74% | |
Mercer Short Duration Global Bon... | z reinwestycją | 98,9000 | +4,45% | +0,96% |
Wyniki
YTD | +2,55% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,80% | ||
1 rok | +4,45% | ||
3 lata | +0,96% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +0,44% | ||
Rok | |||
2023 | +3,64% | ||
2022 | -4,59% | ||
2021 | -2,43% | ||
2020 | +1,51% |