Mercer Passive Global Equity Fund M1 EUR Hedged/ IE00BGY64V41 /
Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+2.5100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
250.1200EUR | +1.01% | reinvestment | Equity Worldwide | Mercer Global IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -8.23 | -13.00 | 10.40 | 4.57 | 2.29 | 3.28 | 6.14 | -3.01 | -3.23 | 11.89 | 3.25 | +8.54% |
2021 | -0.79 | 2.51 | 4.21 | 3.93 | 0.96 | 2.30 | 1.67 | 2.59 | -3.79 | 5.46 | -1.48 | 3.76 | +23.08% |
2022 | -5.07 | -2.74 | 3.01 | -7.37 | -0.26 | -8.06 | 7.94 | -3.72 | -8.70 | 6.60 | 5.44 | -5.43 | -18.52% |
2023 | 6.55 | -1.60 | 2.50 | 1.41 | 0.15 | 5.41 | 2.79 | -2.03 | -4.08 | -2.65 | 8.34 | 4.11 | +22.04% |
2024 | 1.80 | 4.61 | 3.10 | -3.49 | 4.10 | 2.46 | 1.05 | 1.62 | 1.44 | -1.14 | 1.13 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.03% | 11.85% | 10.54% | 14.69% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.65 | 1.17 | 2.36 | 0.16 | - |
Лучший месяц | +4.61% | +4.10% | +8.34% | +8.34% | +11.89% |
Худший месяц | -3.49% | -1.14% | -3.49% | -8.70% | -13.00% |
Максимальный убыток | -9.17% | -9.17% | -9.17% | -24.12% | - |
Outperformance | -0.83% | - | -0.85% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 203.8200 | +28.11% | +18.10% | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 250.1200 | +27.81% | +17.38% | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 333.6800 | +27.87% | +26.94% | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 258.4100 | +27.68% | +17.01% | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 126.6500 | +28.42% | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 134.6900 | +28.07% | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 130.8600 | +23.80% | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 147.7700 | +29.90% | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 133.5300 | +28.01% | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 133.6400 | +28.08% | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 135.3400 | +28.03% | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 103.5500 | - | - | |
Mercer Passive Global Equity Fun... | reinvestment | 10,320.8799 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.68% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.13% | ||
1 год | +27.81% | ||
3 года | +17.38% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +56.33% | ||
Год | |||
2023 | +22.04% | ||
2022 | -18.52% | ||
2021 | +23.08% | ||
2020 | +8.54% |