Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-3 EUR/ IE00BYY9FF05 /
NAV05.11.2024 | Diff.+1,0900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
131,4700EUR | +0,84% | ausschüttend | Aktien Emerging Markets | Mercer Global IM ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -4,45 | -14,99 | 8,73 | -0,84 | 6,40 | 3,47 | 1,03 | 0,72 | 2,35 | 6,69 | 4,45 | +3,92% |
2021 | 3,90 | 0,80 | 1,66 | 0,08 | 0,56 | 3,53 | -6,66 | 2,66 | -2,28 | 1,18 | -1,49 | 0,70 | +4,25% |
2022 | -0,30 | -3,26 | -1,48 | -0,25 | -1,17 | -4,28 | 2,19 | 1,69 | -9,41 | -3,87 | 10,05 | -4,90 | -15,07% |
2023 | 6,46 | -4,45 | 0,59 | -2,93 | 1,77 | 1,36 | 5,10 | -4,74 | -0,76 | -3,34 | 4,46 | 2,45 | +5,32% |
2024 | -3,10 | 5,20 | 2,36 | 1,64 | -0,93 | 4,91 | -0,77 | -0,93 | 5,71 | -1,51 | 1,33 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,19% | 15,39% | 13,82% | 15,43% | -% |
Sharpe Ratio | 0,99 | 0,64 | 1,04 | -0,17 | - |
Bester Monat | +5,71% | +5,71% | +5,71% | +10,05% | +10,05% |
Schlechtester Monat | -3,10% | -1,51% | -3,10% | -9,41% | -14,99% |
Maximaler Verlust | -10,27% | -10,27% | -10,27% | -23,57% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Mercer Passive Emerging Markets ... | thesaurierend | 14.132,6797 | +17,75% | +2,34% | |
Mercer Passive Emerging Markets ... | ausschüttend | 131,4700 | +17,39% | +1,43% |
Performance
lfd. Jahr | +14,32% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6,26% | ||
1 Jahr | +17,39% | ||
3 Jahre | +1,43% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +10,78% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,32% | ||
2022 | -15,07% | ||
2021 | +4,25% | ||
2020 | +3,92% |