Mercer Diversified Growth Fund M-6 EUR/ IE00B4MB9016 /
Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.8900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
180.0400EUR | +0.50% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Mercer Global IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -4.77 | -11.70 | 6.11 | 3.34 | 1.37 | 2.87 | 1.39 | -1.27 | -0.68 | 7.01 | 2.45 | +2.88% |
2021 | 0.00 | 0.75 | 2.14 | 2.28 | 0.81 | 0.92 | 0.35 | 1.28 | -2.34 | 1.61 | -1.66 | 3.04 | +9.45% |
2022 | -3.11 | -1.69 | 0.55 | -3.18 | -0.36 | -5.42 | 4.04 | -1.61 | -7.03 | 1.95 | 5.03 | -1.93 | -12.67% |
2023 | 4.43 | -1.91 | 0.86 | 0.34 | -1.01 | 2.03 | 1.91 | -2.14 | -2.31 | -1.84 | 5.06 | 3.15 | +8.51% |
2024 | -0.63 | 1.79 | 2.48 | -1.56 | 1.71 | 0.65 | 1.03 | 0.96 | 1.84 | -1.02 | 0.26 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.74% | 6.38% | 5.64% | 6.81% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.06 | 0.82 | 1.87 | -0.34 | - |
Лучший месяц | +3.15% | +1.84% | +5.06% | +5.06% | +7.01% |
Худший месяц | -1.56% | -1.02% | -1.56% | -7.03% | -11.70% |
Максимальный убыток | -5.13% | -5.13% | -5.13% | -17.62% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Mercer Diversified Growth Fund A... | reinvestment | 137.8300 | +13.24% | +1.26% | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 259.9400 | +14.34% | +10.81% | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 155.1800 | +13.59% | +2.25% | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 184.4400 | +14.25% | +10.54% | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 135.1300 | +13.27% | +1.32% | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 180.0400 | +13.60% | +2.31% | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 110.0600 | +13.57% | - | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 183.3800 | +10.99% | +8.73% | |
Mercer Diversified Growth Fund M... | reinvestment | 142.3800 | +13.23% | +7.58% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.66% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.06% | ||
1 год | +13.60% | ||
3 года | +2.31% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.89% | ||
Год | |||
2023 | +8.51% | ||
2022 | -12.67% | ||
2021 | +9.45% | ||
2020 | +2.88% |