Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.I EUR/ LU1321539576 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0.6600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
165.2600EUR | -0.40% | thesaurierend | Aktien weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0.17 | -1.35 | -3.49 | 3.67 | 4.46 | -1.93 | 3.13 | 3.71 | 0.99 | -3.51 | -2.61 | -10.26 | -8.05% |
2019 | 10.36 | 1.67 | 1.34 | 1.17 | -6.25 | 2.94 | 5.87 | -1.52 | 4.10 | 1.52 | 2.91 | 0.28 | +26.23% |
2020 | -1.97 | -9.87 | -16.44 | 10.05 | 4.28 | -0.74 | -4.50 | 4.41 | 0.76 | -2.17 | 11.51 | 2.47 | -5.54% |
2021 | -0.52 | 4.82 | 9.90 | -0.40 | -0.63 | 2.54 | 0.95 | 1.54 | -1.56 | 4.30 | 2.13 | 5.09 | +31.39% |
2022 | -4.26 | -5.87 | 2.88 | -3.73 | -0.76 | -8.52 | 9.17 | -3.17 | -8.98 | 4.65 | 5.68 | -8.01 | -20.67% |
2023 | 7.55 | -1.44 | 0.45 | 0.02 | 3.33 | 3.29 | 4.16 | -3.25 | -1.84 | -1.72 | 3.99 | 5.52 | +21.27% |
2024 | 1.63 | 7.29 | 4.09 | -2.44 | 2.51 | 2.56 | 3.13 | 0.14 | -0.16 | -0.92 | -0.40 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10.96% | 12.09% | 10.62% | 15.14% | 19.25% |
Sharpe Ratio | 1.75 | 0.81 | 2.25 | 0.20 | 0.22 |
Bester Monat | +7.29% | +3.13% | +7.29% | +9.17% | +11.51% |
Schlechtester Monat | -2.44% | -0.92% | -2.44% | -8.98% | -16.44% |
Maximaler Verlust | -8.13% | -8.13% | -8.13% | -22.66% | -36.92% |
Outperformance | -1.77% | - | -0.15% | -8.84% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.... | thesaurierend | 148.2000 | +22.98% | +17.53% | |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.... | thesaurierend | 149.9500 | +22.99% | +17.50% | |
Maj Invest Funds - Maj Invest Gl... | thesaurierend | 138.7800 | +28.82% | +13.10% | |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.... | thesaurierend | 154.2900 | +25.69% | +13.59% | |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.... | thesaurierend | 157.5100 | +26.61% | +18.58% | |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.... | thesaurierend | 208.6000 | +28.65% | +12.69% | |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.... | thesaurierend | 165.2600 | +26.85% | +19.44% | |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.... | thesaurierend | 192.5300 | +27.48% | +9.56% |
Performance
lfd. Jahr | +18.47% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6.22% | ||
1 Jahr | +26.85% | ||
3 Jahre | +19.44% | ||
5 Jahre | +42.88% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +65.26% | ||
Jahr | |||
2023 | +21.27% | ||
2022 | -20.67% | ||
2021 | +31.39% | ||
2020 | -5.54% | ||
2019 | +26.23% | ||
2018 | -8.05% |