Lingohr Europe Equity EUR S/ LU1479103803 /
NAV31.10.2024 | Diff.+3,5700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
107,7300EUR | +3,43% | ausschüttend | Aktien Europa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -0,94 | 2,40 | 2,70 | 2,77 | -0,45 | -2,24 | -0,35 | -1,29 | 4,82 | 2,25 | -0,99 | 0,92 | +9,75% |
2018 | 2,24 | -1,96 | -4,07 | 3,70 | -0,55 | -2,42 | 2,65 | -0,43 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | -14,79 | 1,28 | 3,95 | -1,16 | 0,30 | 2,07 | 0,16 | 2,59 | -6,03 | 5,59 | - |
2022 | 0,82 | -3,90 | -0,09 | 0,17 | 1,87 | -12,16 | 6,68 | -4,20 | -7,45 | 8,53 | 7,71 | -2,36 | -6,33% |
2023 | 8,91 | 3,80 | -5,17 | 1,89 | -3,94 | 2,37 | 3,13 | -1,26 | 0,01 | -4,56 | 5,47 | 3,43 | +13,88% |
2024 | 0,77 | 1,63 | 2,21 | -0,26 | 3,57 | -3,98 | -0,15 | 1,58 | -1,69 | 3,32 | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,11% | 12,32% | 10,86% | 16,30% | 13,75% |
Sharpe Ratio | 0,48 | 0,15 | 1,25 | 0,06 | - |
Bester Monat | +3,57% | +3,57% | +5,47% | +8,91% | - |
Schlechtester Monat | -3,98% | -3,98% | -4,56% | -12,16% | - |
Maximaler Verlust | -10,83% | -10,83% | -10,83% | -23,57% | -23,57% |
Outperformance | -1,79% | - | -1,08% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
lfd. Jahr | +6,96% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,45% | ||
1 Jahr | +16,68% | ||
3 Jahre | +12,85% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +14,77% | ||
Jahr | |||
2023 | +13,88% | ||
2022 | -6,33% | ||
2017 | +9,75% |
Ausschüttungen
15.01.2024 | 2,38 EUR |
14.12.2022 | 1,40 EUR |
07.12.2021 | 1,80 EUR |