Leonteq AG/ CH0190891181 /
2024. 11. 12. 10:16:27 | Vált. -0,45 | Forgalom (db) | Vétel10:37:21 | Eladás2024. 11. 12. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,75CHF | -1,86% | 423 Forgalom: 10 033 |
23,35Vétel (db): 2 | 24,00Eladás (db): 34 | 452,52 mill.CHF | 4,18% | 20,78 |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | - | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | - | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | - | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | - | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | - | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | - | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | - | - | - | - | - |
MACD Érték(12,26) | - | - | - | - | - |
CCI(14) | - | - | - | - | - |
Momentum(14) | - | - | - | - | - |
ADX(14) | - | - | - | - | - |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | - | - | - | - | - |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | - | - | - | - | - |
Mozgó átlag(50) | - | - | - | - | - |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | - | - | - | - | - |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | - | - | - | - | - |
Volatilitás(250) | - | - | - | - | - |
ATR(14) | - | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | - | - | - | - | - |
Bollinger szalagok szélesség(20) | - | - | - | - | - |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |