LBBW Dividenden Strategie Euroland I/ DE000A0NAUM4 /
NAV19/12/2024 | Diferencia-1.4900 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
121.6400EUR | -1.21% | paying dividend | Equity Euroland | LBBW AM ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.92 | -3.08 | 0.75 | - |
2009 | -4.98 | -8.44 | 2.09 | 14.35 | 4.74 | -2.46 | 8.44 | 6.34 | 4.44 | -3.00 | 1.46 | 5.96 | +30.30% |
2010 | -3.99 | -1.76 | 7.78 | -1.55 | -6.33 | -0.95 | 6.21 | -3.43 | 5.51 | 3.90 | -4.23 | 6.48 | +6.46% |
2011 | 3.21 | 1.03 | -1.75 | 2.62 | -1.61 | -1.20 | -5.28 | -11.66 | -5.33 | 9.10 | -0.97 | 1.09 | -11.58% |
2012 | 3.95 | 3.73 | 0.01 | -3.68 | -7.44 | 5.00 | 3.55 | 3.40 | 1.43 | 2.25 | 2.49 | 2.28 | +17.51% |
2013 | 3.46 | -0.87 | 0.44 | 4.21 | 3.69 | -5.05 | 5.63 | -0.46 | 5.23 | 4.59 | 1.28 | 0.53 | +24.54% |
2014 | -2.33 | 4.68 | 0.71 | 0.89 | 3.48 | -0.43 | -3.21 | 1.26 | 0.04 | -3.11 | 4.94 | -1.78 | +4.81% |
2015 | 7.24 | 7.06 | 2.34 | 0.22 | -0.31 | -3.27 | 5.20 | -6.93 | -3.77 | 8.79 | 1.94 | -3.64 | +14.35% |
2016 | -7.32 | -2.77 | 2.45 | 0.98 | 2.75 | -5.41 | 4.46 | 0.70 | 0.58 | 1.78 | 0.31 | 6.09 | +3.85% |
2017 | -1.32 | 2.75 | 4.35 | 3.02 | 2.63 | -1.85 | 0.98 | 0.47 | 3.92 | 1.14 | -0.52 | -0.26 | +16.16% |
2018 | 2.44 | -3.43 | -3.15 | 5.43 | -1.30 | -2.45 | 3.49 | -2.58 | -0.08 | -7.55 | -1.35 | -8.57 | -18.30% |
2019 | 8.10 | 2.84 | -0.39 | 2.91 | -5.55 | 3.88 | 0.55 | -2.21 | 4.23 | 1.38 | 2.13 | 1.60 | +20.56% |
2020 | -4.50 | -10.21 | -23.77 | 7.43 | 3.16 | 2.65 | -3.55 | 3.09 | -2.18 | -5.21 | 15.44 | 1.86 | -19.40% |
2021 | -2.02 | 4.45 | 7.58 | 0.25 | 2.62 | -1.61 | 1.03 | 2.38 | -2.82 | 2.86 | -4.38 | 5.67 | +16.43% |
2022 | -0.94 | -6.27 | 0.44 | 0.45 | 0.68 | -9.37 | 4.24 | -3.35 | -5.61 | 8.51 | 5.68 | -2.06 | -8.73% |
2023 | 6.85 | 1.50 | -2.68 | 2.76 | -2.92 | 4.50 | 1.66 | -1.60 | -1.05 | -3.93 | 5.95 | 2.49 | +13.61% |
2024 | 0.76 | 1.53 | 3.97 | -0.60 | 3.10 | -3.92 | 2.56 | 1.28 | 0.65 | -2.63 | -1.33 | -0.99 | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 10.05% | 10.88% | 9.89% | 14.62% | 19.26% |
Índice de Sharpe | 0.15 | -0.52 | 0.11 | 0.08 | -0.14 |
El mes mejor | +3.97% | +2.56% | +3.97% | +8.51% | +15.44% |
El mes peor | -3.92% | -3.92% | -3.92% | -9.37% | -23.77% |
Pérdida máxima | -7.92% | -6.78% | -7.92% | -21.64% | -44.48% |
Rendimiento superior | -6.12% | - | -6.16% | -7.28% | -5.69% |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
LBBW Dividenden Strategie Eurola... | reinvestment | 191.6300 | +3.92% | +12.68% | |
LBBW Dividenden Strategie Eurola... | reinvestment | 41.5100 | +3.21% | +10.34% | |
LBBW Dividenden Strategie Eurola... | paying dividend | 121.6400 | +3.93% | +12.53% | |
LBBW Dividenden Strategie Eurola... | paying dividend | 38.0500 | +3.21% | +10.23% |
Performance
Año hasta la fecha | +4.16% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | -1.39% | ||
Promedio móvil | +3.93% | ||
3 Años | +12.53% | ||
5 Años | +1.17% | ||
10 Años | +38.07% | ||
Desde el principio | +107.64% | ||
Año | |||
2023 | +13.61% | ||
2022 | -8.73% | ||
2021 | +16.43% | ||
2020 | -19.40% | ||
2019 | +20.56% | ||
2018 | -18.30% | ||
2017 | +16.16% | ||
2016 | +3.85% | ||
2015 | +14.35% |
Dividendos
18/03/2024 | 4.80 EUR |
16/03/2023 | 4.80 EUR |
16/03/2022 | 4.80 EUR |
16/03/2021 | 4.80 EUR |
16/03/2020 | 4.82 EUR |
18/03/2019 | 4.01 EUR |
16/03/2018 | 0.96 EUR |
02/01/2018 | 0.20 EUR |
08/12/2017 | 3.81 EUR |
16/03/2017 | 4.07 EUR |
16/03/2016 | 5.38 EUR |
16/03/2015 | 4.19 EUR |
17/03/2014 | 3.59 EUR |
18/03/2013 | 3.53 EUR |
16/03/2012 | 3.37 EUR |
16/03/2011 | 2.83 EUR |
16/03/2010 | 3.00 EUR |
16/03/2009 | 0.39 EUR |