LBBW Aktienanleihe SRT3 28.03.202.../ DE000LB40CG9 /
08/11/2024 17:15:10 | Chg. -1.220 | Volume | Bid17:20:22 | Demandez à17:20:22 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
86.060EUR | -1.40% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 87.500 | 85.900 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 17:15:10 | 86.060 | 0 |
08/11/2024 | 15:15:10 | 85.900 | 0 |
08/11/2024 | 13:15:11 | 86.510 | 0 |
08/11/2024 | 11:15:11 | 86.800 | 0 |
08/11/2024 | 09:52:14 | 87.300 | 0 |
08/11/2024 | 09:12:13 | 87.500 | 0 |
07/11/2024 | 17:15:11 | 87.280 | 0 |
07/11/2024 | 15:15:13 | 87.480 | 0 |
07/11/2024 | 13:15:13 | 87.520 | 0 |
07/11/2024 | 11:15:09 | 87.360 | 0 |
07/11/2024 | 09:52:10 | 87.470 | 0 |
07/11/2024 | 09:12:11 | 86.520 | 0 |
06/11/2024 | 17:15:09 | 86.050 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR