Lazard US Eq.Concentrated Fd.B Dis.USD/ IE00BDHFVZ02 /
NAV04.11.2024 | Diff.-1.8915 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
197.3567USD | -0.95% | ausschüttend | Aktien Branchenmix | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.12 | 4.66 | 2.82 | 3.16 | -5.97 | 8.27 | 3.18 | -1.05 | 1.00 | 0.23 | 2.06 | 3.11 | +32.92% |
2020 | 1.89 | -9.12 | -13.55 | 11.20 | 5.35 | 0.18 | 3.64 | 5.20 | -1.72 | -2.31 | 9.59 | 2.18 | +10.14% |
2021 | -1.90 | 5.13 | 4.85 | 6.33 | -1.23 | 1.09 | 2.57 | 1.81 | -4.30 | 4.70 | -2.08 | 5.58 | +24.21% |
2022 | -5.80 | -2.91 | 2.89 | -5.57 | -1.78 | -7.77 | 9.72 | -5.97 | -9.48 | 5.60 | 5.43 | -4.73 | -20.27% |
2023 | 8.21 | -3.19 | 3.62 | 0.18 | -1.47 | 6.06 | 0.22 | -3.84 | -5.03 | -4.73 | 9.26 | 5.03 | +13.71% |
2024 | -1.46 | 2.37 | 2.54 | -5.86 | 1.78 | 3.47 | 2.28 | 5.16 | 2.57 | -1.13 | -0.56 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.78% | 15.43% | 13.24% | 17.31% | 21.04% |
Sharpe Ratio | 0.76 | 1.33 | 1.54 | -0.12 | 0.22 |
Bester Monat | +5.16% | +5.16% | +9.26% | +9.72% | +11.20% |
Schlechtester Monat | -5.86% | -1.13% | -5.86% | -9.48% | -13.55% |
Maximaler Verlust | -8.23% | -8.23% | -8.23% | -25.85% | -35.84% |
Outperformance | +6.04% | - | +6.09% | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... | thesaurierend | 175.8052 | +24.30% | +5.27% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.A U... | ausschüttend | 173.6036 | +24.31% | +5.27% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B U... | thesaurierend | 178.9086 | +23.37% | +2.93% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C U... | thesaurierend | 212.8162 | +24.30% | +5.27% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C D... | ausschüttend | 192.9353 | +24.29% | +5.26% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... | thesaurierend | 184.2300 | +22.53% | +11.86% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... | thesaurierend | 162.0640 | +22.77% | +1.37% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C G... | thesaurierend | 200.8526 | +18.41% | +9.66% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP ... | ausschüttend | 162.0879 | +22.76% | +1.40% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.C E... | thesaurierend | 157.9100 | +22.05% | -2.10% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B A... | thesaurierend | 148.2733 | +21.15% | -4.28% | |
Lazard US Eq.Concentrated Fd.B D... | ausschüttend | 197.3567 | +23.37% | +2.93% |
Performance
lfd. Jahr | +11.23% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +11.12% | ||
1 Jahr | +23.37% | ||
3 Jahre | +2.93% | ||
5 Jahre | +44.98% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +70.95% | ||
Jahr | |||
2023 | +13.71% | ||
2022 | -20.27% | ||
2021 | +24.21% | ||
2020 | +10.14% | ||
2019 | +32.92% |