Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc EUR H/ IE00BKPLQQ52 /
NAV04.11.2024 | Diff.+0.0279 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
125.4843EUR | +0.02% | thesaurierend | Alternative Investments weltweit | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 3.29 | 1.81 | 0.67 | 4.82 | 1.86 | - |
2021 | 2.23 | 2.89 | -0.63 | -0.08 | -0.06 | -0.15 | 0.48 | 0.24 | 1.34 | 0.26 | 0.14 | 0.37 | +7.20% |
2022 | 0.10 | -0.49 | -0.69 | -0.59 | -3.54 | -1.60 | -0.11 | 1.74 | -3.63 | -0.08 | 0.34 | 1.04 | -7.39% |
2023 | 2.81 | -0.36 | -0.40 | 0.16 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | -1.58 | 0.29 | 1.03 | +4.04% |
2024 | 0.92 | 1.17 | 0.96 | 0.01 | 0.58 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.25 | 0.01 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1.18% | 0.98% | 1.28% | 2.49% | -% |
Sharpe Ratio | 4.52 | 4.31 | 4.19 | -0.81 | - |
Bester Monat | +1.17% | +0.77% | +1.17% | +2.81% | +4.82% |
Schlechtester Monat | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -3.63% | -3.63% |
Maximaler Verlust | -0.47% | -0.26% | -0.47% | -10.18% | - |
Outperformance | -1.07% | - | +5.65% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | thesaurierend | 125.4843 | +8.40% | +3.28% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | ausschüttend | 134.1545 | +8.68% | +4.15% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Di... | ausschüttend | 150.9862 | +10.09% | +9.79% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | thesaurierend | 135.5829 | +8.69% | +4.14% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | thesaurierend | 151.4992 | +10.09% | +9.75% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | ausschüttend | 137.4166 | +9.33% | +7.20% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis... | ausschüttend | 125.7747 | +9.62% | +8.69% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc... | thesaurierend | 135.6443 | +9.38% | +7.29% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | thesaurierend | 124.5856 | +6.21% | -1.31% | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | thesaurierend | 104.1731 | +6.16% | - | |
Lazard Rathmore Alternative Fund... | thesaurierend | 103.6638 | - | - | |
Lazard Rathmore Alternat.F.BP Ac... | thesaurierend | 120.9216 | +7.58% | -0.58% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | thesaurierend | 137.6843 | +9.48% | +7.99% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc... | thesaurierend | 128.7037 | +8.26% | +2.69% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.EA Ac... | thesaurierend | 129.8541 | +8.24% | +2.64% | |
Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc... | thesaurierend | 145.2493 | +9.47% | +8.04% |
Performance
lfd. Jahr | +7.02% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3.58% | ||
1 Jahr | +8.40% | ||
3 Jahre | +3.28% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +25.48% | ||
Jahr | |||
2023 | +4.04% | ||
2022 | -7.39% | ||
2021 | +7.20% |
Ausschüttungen
01.10.2019 | 0.02 EUR |