Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR/ IE00BZ1M8507 /
NAV04/11/2024 | Var.+0.0042 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
1.3629EUR | +0.31% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | - |
2020 | -5.17 | -6.66 | -20.09 | 7.84 | 0.63 | 1.85 | 0.51 | -2.22 | 0.06 | 0.56 | 11.62 | 6.15 | -8.41% |
2021 | 0.79 | 2.50 | 5.46 | -1.61 | 3.91 | 1.70 | -4.12 | 3.17 | -0.92 | 0.27 | -2.63 | 3.89 | +12.62% |
2022 | 3.10 | -4.70 | -0.59 | -0.70 | 1.32 | -7.57 | 3.92 | 0.04 | -8.69 | 0.46 | 8.34 | -5.28 | -11.11% |
2023 | 7.19 | -0.79 | 0.31 | -0.72 | 1.23 | 4.28 | 3.34 | -3.03 | 1.24 | -1.91 | 4.10 | 2.76 | +19.00% |
2024 | -1.37 | 4.51 | 1.91 | 1.76 | 0.86 | 4.11 | -0.37 | 0.23 | 4.45 | -3.08 | 1.31 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 13.09% | 14.37% | 12.58% | 13.51% | -% |
Indice di Sharpe | 1.14 | 0.52 | 1.29 | 0.31 | - |
Mese migliore | +4.51% | +4.45% | +4.51% | +8.34% | +11.62% |
Mese peggiore | -3.08% | -3.08% | -3.08% | -8.69% | -20.09% |
Perdita massima | -9.24% | -9.24% | -9.24% | -19.62% | - |
Outperformance | +4.84% | - | +12.62% | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... | reinvestment | 158.3490 | +15.10% | +20.33% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD | paying dividend | 1.1047 | +20.96% | +15.99% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP | reinvestment | 1.7280 | +15.28% | +20.88% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP | paying dividend | 1.3299 | +15.25% | +20.82% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR | reinvestment | 1.3629 | +19.24% | +23.26% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR | paying dividend | 1.2082 | +19.24% | - | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... | reinvestment | 12.4493 | +19.89% | +12.90% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... | paying dividend | 9.9562 | +19.89% | +12.93% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR | reinvestment | 1.3312 | +19.06% | +22.70% | |
Lazard Emerging Markets Equity F... | paying dividend | 125.4949 | +20.78% | +15.46% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD | reinvestment | 1.4665 | +20.97% | +16.00% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR | paying dividend | 124.2348 | +19.05% | +22.62% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD | reinvestment | 1.3246 | +20.78% | +15.46% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR | reinvestment | 1.3579 | +19.06% | +22.68% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... | paying dividend | 0.8539 | +18.58% | +7.22% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD | reinvestment | 1.1701 | +20.20% | +13.76% |
Prestazione
YTD | +14.94% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +5.13% | ||
1 anno | +19.24% | ||
3 anni | +23.26% | ||
5 anni | +30.90% | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +30.90% | ||
Anno | |||
2023 | +19.00% | ||
2022 | -11.11% | ||
2021 | +12.62% | ||
2020 | -8.41% |