Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H/ IE00BYZB0270 /
NAV04/11/2024 | Var.+0.2650 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
91.4107CHF | +0.29% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.94 | -0.37 | 5.69 | 2.82 | - |
2021 | -1.20 | -1.94 | -2.53 | 2.21 | 1.75 | -0.55 | -0.46 | 0.96 | -3.03 | -0.84 | -2.95 | 1.41 | -7.11% |
2022 | -1.65 | -6.44 | -0.31 | -6.44 | 0.85 | -7.26 | 1.57 | -1.17 | -6.69 | -0.63 | 6.96 | 0.63 | -19.58% |
2023 | 4.28 | -3.54 | 2.26 | 0.50 | -1.93 | 2.29 | 1.98 | -2.79 | -3.79 | -1.48 | 5.18 | 4.35 | +6.96% |
2024 | -1.90 | -0.30 | 0.79 | -2.68 | 1.28 | -0.81 | 1.62 | 2.35 | 2.30 | -3.90 | 0.00 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 5.28% | 4.77% | 5.71% | 8.07% | -% |
Indice di Sharpe | -0.91 | -0.25 | 0.36 | -1.10 | - |
Mese migliore | +4.35% | +2.35% | +5.18% | +6.96% | +6.96% |
Mese peggiore | -3.90% | -3.90% | -3.90% | -7.26% | -7.26% |
Perdita massima | -4.22% | -4.22% | -4.93% | -28.90% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in CHF
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Ac... | reinvestment | 119.2222 | +9.74% | -6.41% | |
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Ac... | reinvestment | 91.4107 | +5.13% | -16.44% |
Prestazione
YTD | -1.46% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +0.92% | ||
1 anno | +5.13% | ||
3 anni | -16.44% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -16.83% | ||
Anno | |||
2023 | +6.96% | ||
2022 | -19.58% | ||
2021 | -7.11% |