Ksb AG KSB ORD SHS/ DE0006292006 /
23.05.2024 11:42:31 | Zm. - | Wolumen | Bid06:00:06 | Ask06:00:06 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
665,00EUR | - | 20 Obrót: 13 300 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,1 mldEUR | 3,97% | 7,54 |
Aktywa
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 460,6000 | 442,9000 | 475,8000 | 493,8000 | 501,6000 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 102,6000 | 111,3000 | 111,4000 | 102,1000 | 106,6000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 38,8000 | 10,4000 | 7,3000 | 8 | 8,5000 | ||||||
Aktywa trwałe | 602,1000 | 591,2000 | 622,5000 | 633,1000 | 641,1000 | ||||||
Zapasy | 457,2000 | 423,8000 | 449,8000 | 454,4000 | 467,4000 | ||||||
Należności | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 524,6000 | 614,3000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 401 | 451,4000 | 432,7000 | 273,1000 | 288,9000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 1 546,2000 | 1 520,6000 | 1 568,5000 | 1 573,6000 | 1 596,9000 | ||||||
Suma aktywów | 2 177 | 2 151,5000 | 2 277,7000 | 2 291,1000 | 2 350,2000 |
Pasywa
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 238,8000 | 210,8000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | 133,5000 | 58 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 263,7000 | 267,4000 | ||||||
Rezerwy | 273,8000 | 233,8000 | 236,2000 | 197,6000 | 192,3000 | ||||||
Zobowiązania | 1 254 | 1 307 | 1 448,5000 | 1 420,8000 | 1 459,9000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 44,8000 | 44,8000 | 44,8000 | 44,7720 | 44,7720 | ||||||
Kapitał własny | 923 | 844,5000 | 829,2000 | 870,2000 | 890,3000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 125,8000 | 114,2000 | 132,7000 | 149,6000 | 164,7000 | ||||||
Pasywa ogółem | 2 177 | 2 151,5000 | 2 277,7000 | 2 291,1000 | 2 350,2000 |
Rachunek Z/S
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 268,2000 | 2 247,3000 | 2 181,7000 | 2 334,8000 | 2 165,7000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | 58,6000 | 60,2000 | 66,2000 | 72,8000 | 72,6000 | ||||||
Zysk operacyjny | 147,2000 | 132,5000 | 88,8000 | 103,7000 | 90 | ||||||
Przychód z odsetek | -14,3000 | -16,6000 | -17,8000 | -14,7000 | -14,1000 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 132,8000 | 119,4000 | 72,6000 | 93,4000 | 74,6000 | ||||||
Podatek dochodowy | 42,5000 | 40 | 26,4000 | 41,2000 | 26,9000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -15,6000 | -14,2000 | -7,9000 | -12,9000 | -14,8000 | ||||||
Zysk netto | 74,7000 | 65,7000 | 38,3000 | 39,3000 | 32,9000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 94,1000 | 135,3000 | 88,6000 | 116,6000 | 134,5000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99,4000 | -60,7000 | -103,9000 | -34,5000 | -114 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 102,9000 | -22,3000 | -37,5000 | -87,4000 | -9,6000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | 97,5000 | 52,3000 | -52,8000 | -5,3000 | 10,9000 | ||||||
Pracownicy | 16 207 | 16 546 | 16 309 | 16 196 | 15 572 |