KON. KPN NV EO-04/ NL0000009082 /
13.11.2024 16:01:28 | Diff. -0.0100 | Volumen | Geld21:59:59 | Brief21:59:59 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5650EUR | -0.28% | 500 Umsatz: 1'782.5000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 14.05 Mrd.EUR | 4.21% | 17.80 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 38.23 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | 20.00 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | 24.22 N | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 25.56 N | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 0.03 ÜV | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | -80.00 ÜV | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 45.58 N | - | - | - | - |
MACD Value(12,26) | -0.03 | - | - | - | - |
CCI(14) | -93.64 | - | - | - | - |
Momentum(14) | -0.22 | - | - | - | - |
Average Directional Index(14) | 17.50 N | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 3.68 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(20) | 3.64 | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte(50) | 3.68 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(50) | 3.66 | - | - | - | - |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 0.04% | - | - | - | - |
Volatilität(250) | 0.03 | - | - | - | - |
Average True Range(14) | 0.04 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 0.06 | - | - | - | - |
Bollinger Bands Width(20) | 0.09 | - | - | - | - |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |