KEPLER Rent 2026 T/ AT00RENT26T7 /
Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.6300EUR | +0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | 0.39 | - |
2020 | 0.95 | 0.19 | -8.76 | 2.26 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | 0.38 | 0.00 | 0.66 | 1.52 | 0.43 | +1.81% |
2021 | 0.04 | -0.36 | -0.13 | 0.39 | 0.19 | 0.25 | 0.59 | 0.05 | -0.48 | -0.58 | -0.34 | 0.08 | -0.31% |
2022 | -1.02 | -3.00 | -2.08 | -1.45 | -0.93 | -3.46 | 2.03 | -0.85 | -3.66 | 0.20 | 2.35 | -0.57 | -11.94% |
2023 | 1.65 | -0.72 | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.83 | 0.02 | -0.21 | 0.02 | 1.33 | 1.90 | +5.71% |
2024 | 0.04 | -0.06 | 0.68 | 0.02 | 0.42 | 0.35 | 0.77 | 0.68 | 0.76 | 0.40 | 0.07 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.91% | 0.72% | 1.07% | 2.46% | 2.74% |
Коэффициент Шарпа | 2.11 | 5.02 | 3.80 | -1.73 | -1.21 |
Лучший месяц | +1.90% | +0.77% | +1.90% | +2.35% | +2.35% |
Худший месяц | -0.06% | +0.07% | -0.06% | -3.66% | -8.76% |
Максимальный убыток | -0.44% | -0.12% | -0.48% | -15.14% | -15.78% |
Outperformance | +0.09% | - | +0.18% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Rent 2026 IT T | reinvestment | 98.1100 | +7.25% | -3.23% | |
KEPLER Rent 2026 T | reinvestment | 97.6300 | +7.12% | -3.56% | |
KEPLER Rent 2026 A | paying dividend | 94.7900 | +7.12% | -3.56% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.30% | ||
1 год | +7.12% | ||
3 года | -3.56% | ||
5 лет | -1.30% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.50% | ||
Год | |||
2023 | +5.71% | ||
2022 | -11.94% | ||
2021 | -0.31% | ||
2020 | +1.81% |
Дивиденды
15.06.2022 | 0.32 EUR |
15.06.2021 | 0.40 EUR |
15.06.2020 | 0.13 EUR |