JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist/ LU2161045872 /
NAV05.11.2024 | Diff.+0.6000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
139.7700EUR | +0.43% | ausschüttend | Aktien weltweit | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -4.83 | -7.82 | 1.79 | 7.06 | -6.32 | - |
2023 | 8.81 | -1.06 | 4.17 | 1.02 | 0.96 | 2.95 | 1.70 | -1.99 | -4.45 | -1.05 | 6.95 | 1.53 | +20.51% |
2024 | 3.77 | 6.82 | 1.82 | -2.07 | 3.32 | 2.07 | -3.24 | 1.27 | 1.29 | -1.58 | 0.40 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.31% | 12.42% | 11.79% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 1.16 | -0.12 | 1.44 | - | - |
Bester Monat | +6.82% | +3.32% | +6.95% | +8.81% | - |
Schlechtester Monat | -3.24% | -3.24% | -3.24% | -7.82% | - |
Maximaler Verlust | -10.89% | -10.89% | -10.89% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | thesaurierend | 157.3500 | +22.78% | +5.97% | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | thesaurierend | 129.3400 | +22.97% | - | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | ausschüttend | 110.3800 | +22.97% | - | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | thesaurierend | 141.1100 | +21.75% | -2.17% | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | ausschüttend | 141.1100 | +21.75% | -2.18% | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | thesaurierend | 151.1200 | +19.99% | +3.68% | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | ausschüttend | 151.0900 | +19.99% | +3.69% | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | ausschüttend | 140.3800 | +20.73% | - | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | thesaurierend | 132.2100 | +20.48% | - | |
JSS Sustainable Equity - Next-Ge... | ausschüttend | 139.7700 | +20.47% | - |
Performance
lfd. Jahr | +14.81% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1.24% | ||
1 Jahr | +20.47% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +35.66% | ||
Jahr | |||
2023 | +20.51% |