JSS S.Bond-Global Convertibles I USD/ LU1280138659 /
NAV04.11.2024 | Diff.+0.5900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
139.9700USD | +0.42% | thesaurierend | Anleihen weltweit | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1.61 | -3.16 | 1.21 | -0.73 | 1.59 | -0.26 | 0.92 | -1.42 | 1.70 | -2.04 | -0.03 | -2.85% |
2022 | -5.01 | -2.07 | -0.20 | -3.99 | -2.69 | -5.30 | 4.03 | -0.61 | -5.12 | 1.99 | 3.30 | -1.52 | -16.38% |
2023 | 3.38 | -1.62 | 0.86 | -1.02 | 0.40 | 2.08 | 1.30 | -2.76 | -2.03 | -2.39 | 5.38 | 3.87 | +7.29% |
2024 | -0.04 | 1.08 | 1.84 | -2.00 | 1.44 | 0.73 | 0.41 | 0.87 | 1.87 | -0.60 | 0.42 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5.47% | 5.40% | 5.47% | 7.49% | -% |
Sharpe Ratio | 0.77 | 1.01 | 1.95 | -0.76 | - |
Bester Monat | +3.87% | +1.87% | +5.38% | +5.38% | - |
Schlechtester Monat | -2.00% | -0.60% | -2.00% | -5.30% | - |
Maximaler Verlust | -4.65% | -4.65% | -4.65% | -22.61% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
JSS S.Bond-Global Convertibles I... | thesaurierend | 115.7400 | +11.55% | -13.70% | |
JSS S.Bond-Global Convertibles I... | thesaurierend | 139.9700 | +13.65% | -7.64% | |
JSS S.Bond-Global Convertibles I... | thesaurierend | 108.5000 | +8.90% | -17.27% | |
JSS S.Bond-Global Convertibles I... | ausschüttend | 125.6500 | +12.92% | -10.19% | |
JSS S.Bond-Global Convertibles P... | thesaurierend | 109.3300 | +10.83% | -15.20% | |
JSS S.Bond-Global Convertibles P... | thesaurierend | 132.0600 | +12.92% | -9.40% | |
JSS S.Bond-Global Convertibles P... | thesaurierend | 101.7000 | +8.19% | -18.99% | |
JSS S.Bond-Global Convertibles C... | thesaurierend | 106.8100 | +11.30% | -14.31% |
Performance
lfd. Jahr | +6.12% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4.18% | ||
1 Jahr | +13.65% | ||
3 Jahre | -7.64% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -7.51% | ||
Jahr | |||
2023 | +7.29% | ||
2022 | -16.38% | ||
2021 | -2.85% |