JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund X (acc) - EUR (hedged)/ LU2230262813 /
Стоимость чистых активов01.11.2024 | Изменение+1.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
159.0100EUR | +0.73% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -2.42 | -7.29 | 4.21 | 2.75 | -2.75 | - |
2023 | 4.34 | -0.61 | 3.14 | 1.81 | 2.81 | 5.35 | 3.09 | -0.11 | -4.14 | -3.06 | 9.43 | 4.60 | +29.19% |
2024 | 3.89 | 5.32 | 3.70 | -1.59 | 2.85 | 5.46 | -0.92 | 2.19 | 1.47 | 1.50 | 0.73 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.41% | 13.51% | 12.84% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.27 | 2.28 | 3.12 | - | - |
Лучший месяц | +5.46% | +5.46% | +9.43% | +9.43% | - |
Худший месяц | -1.59% | -0.92% | -1.59% | -7.29% | - |
Максимальный убыток | -8.17% | -8.17% | -8.17% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Select Equit... | paying dividend | 400.9100 | +35.38% | +49.67% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | paying dividend | 422.9100 | +44.56% | +41.98% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | paying dividend | 350.0200 | +44.01% | +36.79% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 72.1100 | +45.53% | +44.89% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 228.8400 | +42.40% | +32.42% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 266.2600 | +44.73% | +42.46% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 159.0100 | +43.15% | - | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 26.3200 | +39.85% | +25.39% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 2,205.9500 | +42.84% | +41.32% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 25,409.4902 | +47.11% | +61.41% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 260.4400 | +38.16% | +43.85% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 260.4100 | +38.15% | +43.83% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 189.2700 | +39.75% | +25.24% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 58.5700 | +44.51% | +41.88% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 675.6800 | +44.59% | +42.05% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | paying dividend | 519.9500 | +44.51% | +41.81% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 271.5700 | +42.26% | +32.05% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 238.9000 | +42.18% | +31.88% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 292.1900 | +40.52% | +51.36% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 31.0500 | +40.94% | +28.52% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 53.0900 | +43.29% | +38.29% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | paying dividend | 51.7800 | +43.27% | +38.19% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 45.3500 | +42.21% | +35.17% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | paying dividend | 41.2900 | +34.09% | +45.47% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | reinvestment | 338.8400 | +39.30% | +47.56% | |
JPMorgan Funds - US Select Equit... | paying dividend | 240.4000 | +39.17% | +47.08% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +27.22% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.85% | ||
1 год | +43.15% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +59.01% | ||
Год | |||
2023 | +29.19% |