JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)/ LU1297690924 /
NAV13/11/2024 | Chg.-0.2000 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
152.8200EUR | -0.13% | reinvestment | Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.23 | - |
2018 | 1.02 | -0.59 | -4.26 | 1.69 | 0.71 | 1.38 | 1.39 | 0.62 | 0.39 | -4.81 | 0.07 | -1.82 | -4.38% |
2019 | 2.50 | 0.68 | -0.20 | 1.67 | -3.99 | 4.67 | 1.16 | -1.95 | 0.83 | 1.38 | 1.57 | 0.63 | +9.06% |
2020 | 0.54 | -6.16 | -0.58 | 6.30 | 1.68 | 0.93 | 2.10 | 2.45 | -0.14 | -1.56 | 5.16 | 0.90 | +11.64% |
2021 | 0.24 | 0.82 | 3.04 | 2.32 | 0.54 | 0.57 | 1.13 | 0.87 | -0.95 | 1.07 | 0.37 | 0.80 | +11.31% |
2022 | -3.43 | -1.11 | 0.80 | -4.75 | -2.70 | -0.26 | 3.78 | -0.49 | -7.07 | 0.91 | 1.89 | 0.38 | -11.85% |
2023 | 3.14 | 0.04 | 2.96 | 1.02 | 1.12 | 3.12 | 1.75 | -0.13 | -4.33 | -2.58 | 5.59 | 0.92 | +12.96% |
2024 | 2.00 | 2.31 | 0.88 | -1.75 | 1.77 | 4.87 | -0.50 | 1.95 | 1.73 | 0.30 | 2.83 | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 8.01% | 8.71% | 7.55% | 8.73% | 9.49% |
Ratio de Sharpe | 2.18 | 2.44 | 2.35 | 0.28 | 0.53 |
Le meilleur mois | +4.87% | +4.87% | +5.59% | +5.59% | +6.30% |
Le plus défavorable mois | -1.75% | -0.50% | -1.75% | -7.07% | -7.07% |
Perte maximale | -5.11% | -5.11% | -5.11% | -17.28% | -19.31% |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Hedged Equit... | paying dividend | 119.0400 | +21.42% | - | |
JPMorgan Funds - US Hedged Equit... | reinvestment | 203.0000 | +23.34% | +26.97% | |
JPMorgan Funds - US Hedged Equit... | reinvestment | 172.7600 | +21.41% | +19.14% | |
JPMorgan Funds - US Hedged Equit... | reinvestment | 203.5200 | +23.38% | +27.03% | |
JPMorgan Funds - US Hedged Equit... | reinvestment | 177.7900 | +22.76% | +25.20% | |
JPMorgan Funds - US Hedged Equit... | reinvestment | 152.8200 | +20.75% | +17.21% |
Performance
CAD | +17.48% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +11.56% | ||
1 An | +20.75% | ||
3 Ans | +17.21% | ||
5 Ans | +47.27% | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +52.82% | ||
Année | |||
2023 | +12.96% | ||
2022 | -11.85% | ||
2021 | +11.31% | ||
2020 | +11.64% | ||
2019 | +9.06% | ||
2018 | -4.38% |