JP Morgan Knock-Out CGM/ DE000JK77302 /
2024. 11. 08. 18:29:16 | Vált. -0,09 | Forgalom (db) | Vétel22:00:29 | Eladás22:00:29 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
5,74EUR | -1,54% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 5,74 | 5,74 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 08. | 18:29:16 | 5,74 | 0 |
2024. 11. 07. | 11:16:23 | 5,83 | 0 |
2024. 11. 06. | 13:46:46 | 5,88 | 0 |
2024. 11. 06. | 12:46:50 | 5,80 | 0 |
2024. 11. 05. | 18:29:54 | 5,92 | 0 |
2024. 11. 05. | 14:52:03 | 5,92 | 0 |
Minden érték EUR-ben