Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund A1 EUR/ LU0264597450 /
NAV13/11/2024 | Var.-0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
19.4900EUR | -0.61% | paying dividend | Alternative Investments Europe | Janus Henderson Inv. ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2.50 | -2.07 | 2.11 | 4.32 | 3.15 | -1.75 | -3.11 | -0.82 | 0.46 | 2.14 | -5.33 | -0.57 | +0.59% |
2008 | -12.86 | 0.66 | -6.13 | 4.66 | 2.78 | -12.13 | 0.99 | -0.12 | -5.13 | -3.61 | 5.35 | -1.02 | -25.14% |
2009 | -1.54 | -3.78 | 2.17 | 9.54 | 3.63 | -0.47 | 7.15 | 7.99 | 5.03 | -2.08 | -0.80 | 4.81 | +35.32% |
2010 | -3.06 | 0.89 | 6.06 | -0.83 | -5.20 | -1.18 | 2.78 | -1.45 | 2.74 | 2.40 | -0.19 | 2.91 | +5.49% |
2011 | 0.37 | 0.82 | -2.35 | 2.40 | 0.63 | -1.44 | -0.27 | -5.02 | -0.19 | 6.64 | -1.81 | 3.22 | +2.56% |
2012 | -0.45 | 2.50 | 0.09 | 0.00 | -1.66 | 1.15 | 3.86 | 0.93 | -1.51 | -0.47 | 0.09 | 0.34 | +4.85% |
2013 | 3.49 | 2.05 | 1.93 | 0.47 | 2.20 | -0.62 | 1.16 | 0.23 | 1.53 | 4.21 | 1.23 | 0.93 | +20.41% |
2014 | 1.84 | 3.81 | -1.14 | -0.27 | 0.68 | -0.34 | -0.27 | 0.14 | 1.42 | -0.73 | 0.94 | 0.13 | +6.29% |
2015 | 1.86 | 0.20 | 0.59 | -0.39 | 1.56 | -2.05 | 1.89 | -1.09 | -0.19 | -0.52 | 0.39 | -0.13 | +2.06% |
2016 | -2.02 | -0.47 | -0.93 | -0.34 | 0.74 | -1.14 | 0.14 | 0.27 | -0.68 | -0.68 | 0.75 | 1.70 | -2.67% |
2017 | -0.13 | -0.07 | 2.88 | 2.02 | 1.02 | -1.14 | -1.02 | -0.97 | 2.02 | 0.45 | -0.83 | -0.45 | +3.75% |
2018 | 0.71 | -1.54 | 0.46 | -0.13 | 0.84 | -0.26 | 0.13 | -0.45 | -1.03 | -2.02 | -1.73 | -1.29 | -6.19% |
2019 | 1.58 | 1.89 | -1.20 | 2.02 | -3.82 | 2.40 | 1.00 | -2.25 | 1.69 | 2.07 | 2.68 | 1.72 | +9.97% |
2020 | -0.25 | -1.88 | -2.30 | 2.03 | 0.13 | -1.28 | 2.72 | 1.89 | 1.80 | 0.18 | 2.49 | 0.24 | +5.75% |
2021 | -0.35 | 3.32 | 1.21 | 1.53 | 1.17 | -0.39 | 2.11 | 0.60 | 0.22 | 1.18 | -2.93 | -0.05 | +7.74% |
2022 | -2.30 | -2.30 | 1.38 | 0.74 | -4.11 | -0.18 | 3.70 | -1.30 | -4.42 | 1.92 | 3.07 | -0.40 | -4.50% |
2023 | 2.18 | -0.67 | -0.28 | -0.68 | -0.63 | 1.61 | -0.40 | -0.97 | 0.57 | -2.91 | 5.76 | 1.22 | +4.65% |
2024 | -0.49 | 2.76 | 4.08 | 1.08 | 1.28 | -0.65 | 1.37 | -1.80 | 2.55 | -3.43 | 0.26 | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 7.67% | 7.28% | 7.46% | 8.10% | 8.03% |
Indice di Sharpe | 0.66 | -0.83 | 1.04 | -0.22 | 0.18 |
Mese migliore | +4.08% | +2.55% | +5.76% | +5.76% | +5.76% |
Mese peggiore | -3.43% | -3.43% | -3.43% | -4.42% | -4.42% |
Perdita massima | -3.91% | -3.91% | -3.91% | -11.40% | -11.82% |
Outperformance | +17.06% | - | +17.55% | +13.69% | +11.90% |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
J.Henderson H.Pan European A.Re.... | reinvestment | 14.5600 | +10.39% | +5.97% | |
Janus Henderson Horizon Pan Euro... | paying dividend | 14.7100 | +12.38% | +9.78% | |
Janus Henderson Horizon Pan Euro... | reinvestment | 21.8600 | +11.13% | +5.96% | |
J.Henderson H.Pan European A.Re.... | reinvestment | 13.9300 | +11.00% | +5.45% | |
J.Henderson H.Pan European A.Re.... | paying dividend | 14.2000 | +10.94% | +5.58% | |
J.Henderson H.Pan European A.Re.... | reinvestment | 19.7600 | +11.51% | +5.90% | |
Janus Henderson Horizon Pan Euro... | reinvestment | 19.7000 | +12.19% | +9.87% | |
Janus Henderson Horizon Pan Euro... | reinvestment | 17.8800 | +10.37% | +2.17% | |
Janus Henderson Horizon Pan Euro... | paying dividend | 19.4900 | +10.80% | +3.84% | |
Janus Henderson Horizon Pan Euro... | reinvestment | 19.2700 | +10.75% | +3.49% |
Prestazione
YTD | +6.97% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | -1.52% | ||
1 anno | +10.80% | ||
3 anni | +3.84% | ||
5 anni | +24.46% | ||
10 anni | +30.89% | ||
Dall'inizio | +99.01% | ||
Anno | |||
2023 | +4.65% | ||
2022 | -4.50% | ||
2021 | +7.74% | ||
2020 | +5.75% | ||
2019 | +9.97% | ||
2018 | -6.19% | ||
2017 | +3.75% | ||
2016 | -2.67% | ||
2015 | +2.06% |
Dividendi
01/10/2012 | 0.01 EUR |
01/10/2010 | 0.08 EUR |
01/10/2009 | 0.05 EUR |
30/09/2009 | 0.05 EUR |
01/10/2007 | 0.03 EUR |