PIRELLI + C./ IT0005278236 /
2024. 11. 16. 13:04:01 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel13:04:01 | Eladás13:04:01 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,114EUR | 0,00% | - Forgalom: - |
5,114Vétel (db): - | 5,164Eladás (db): - | 5,13 mrd.EUR | 4,25% | 10,71 |
Eszközök
|
2009 IFRS mill. EUR |
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 1 727,4000 | 1 977,1000 | 2 356,6000 | 2 623,4000 | 2 608,4000 | ||||||
Immateriális javak | 1 047,5000 | 848,8000 | 934,3000 | 1 022,5000 | 1 014 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 821,3000 | 338,2000 | 267,2000 | 231,3000 | 420,6000 | ||||||
Eszközök | 4 254,2000 | 3 560 | 4 114,8000 | 4 463,8000 | 4 430,5000 | ||||||
Készletek | 679 | 692,3000 | 1 036,7000 | 1 102,6000 | 987,3000 | ||||||
Kintlevőségek | 735,8000 | 676,7000 | 745,2000 | 704,6000 | 666,4000 | ||||||
Likvid eszközök | 632,1000 | 244,7000 | 557 | 679,8000 | 879,9000 | ||||||
Forgóeszközök | 2 473,1000 | 2 058,8000 | 2 881 | 3 129 | 2 929,7000 | ||||||
Eszközök összesen | 6 727,3000 | 5 618,8000 | 6 995,8000 | 7 592,8000 | 7 360,2000 |
Kötelezettségek
|
2009 IFRS mill. EUR |
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 987,9000 | 1 066,4000 | 1 382,8000 | 1 268,7000 | 1 244,5000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 505,8000 | 894,7000 | 1 402,5000 | 1 995,8000 | 2 014,4000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 1 795,1000 | 1 142,2000 | 1 772 | 2 436,3000 | 2 331,1000 | ||||||
Tartalékok | 342,6000 | 315,4000 | 302,9000 | 309,1000 | 256,8000 | ||||||
Kötelezettségek | 4 232,6000 | 3 590,8000 | 4 804,2000 | 5 203,4000 | 4 923,6000 | ||||||
Jegyzett tőke | 1 554,3000 | 1 375,7000 | 1 343,3000 | 1 343,3000 | 1 343,3000 | ||||||
Összes forrás | 2 175 | 1 990,8000 | 2 146,1000 | 2 337,4000 | 2 376,1000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 319,6000 | 37,2000 | 45,5000 | 52 | 60,5000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 6 727,3000 | 5 618,8000 | 6 995,8000 | 7 592,8000 | 7 360,2000 |
Eredménykimutatás
|
2009 IFRS mill. EUR |
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 4 637,1000 | 4 848,4000 | 5 654,8000 | 6 071,5000 | 6 146,2000 | ||||||
Értékcsökkenés | 231,5000 | 228,6000 | 230,9000 | 282,2000 | 296,5000 | ||||||
Operatív eredmény | 217,4000 | 407,8000 | 581,9000 | 780,8000 | 791 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | - | ||||||
EBIT | 75,3000 | 365,4000 | 475,1000 | 599,1000 | 516,9000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -97,9000 | -137,3000 | -34,4000 | -200,9000 | -210,4000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 45,3000 | 17,5000 | 11 | -4,4000 | -2,9000 | ||||||
Adózott eredmény | 22,7000 | 21,8000 | 451,6000 | 393,8000 | 303,6000 |
Részvényenként
Cash flow
|
2009 IFRS mill. EUR |
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 538,7000 | 628,1000 | 588 | 513,9000 | 868,3000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | 28,4000 | -451,7000 | -702,4000 | -707,3000 | -465,2000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -185,6000 | -567,9000 | 430,6000 | 338,8000 | -222,9000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 381,5000 | -389,3000 | 316,2000 | 145,4000 | 180,1000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 29 570 | 29 573 | 34 259 | 37 338 | 37 979 |