iShares World Equity Index Fd.(LU)N7 EUR/ LU0852472983 /
NAV04/11/2024 | Chg.-0.2200 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
328.3100EUR | -0.07% | paying dividend | Equity Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5.76 | -1.44 | -3.56 | 10.93 | 1.16 | - |
2021 | 1.32 | 2.05 | 6.42 | 2.15 | 0.56 | 3.72 | 1.99 | 2.65 | -1.18 | 4.08 | 1.67 | 3.13 | +32.39% |
2022 | -5.32 | -2.33 | 5.66 | -2.04 | -4.19 | -6.74 | 10.90 | -1.17 | -6.99 | 4.66 | -0.08 | -5.45 | -13.79% |
2023 | 4.93 | 0.61 | -0.10 | 0.77 | 2.89 | 3.40 | 2.28 | -0.19 | -1.42 | -4.24 | 6.32 | 3.94 | +20.40% |
2024 | 3.46 | 3.80 | 3.61 | -1.84 | 1.34 | 4.75 | -0.47 | 0.44 | 0.83 | 1.39 | -0.07 | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 11.60% | 12.83% | 10.94% | 14.22% | -% |
Ratio de Sharpe | 1.66 | 1.06 | 2.17 | 0.34 | - |
Le meilleur mois | +4.75% | +4.75% | +6.32% | +10.90% | +10.93% |
Le plus défavorable mois | -1.84% | -0.47% | -1.84% | -6.99% | -6.99% |
Perte maximale | -9.11% | -9.11% | -9.11% | -16.78% | - |
Surperformance | +2.62% | - | +1.55% | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 320.1000 | +26.85% | +26.18% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 263.2400 | +22.71% | +23.31% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 401.2800 | +26.67% | +25.69% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | paying dividend | 328.3100 | +26.69% | +25.74% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 349.3900 | +28.75% | +19.16% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 341.7900 | +28.52% | +18.52% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 390.4400 | +26.60% | +25.42% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 194.2000 | +28.52% | +18.52% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 313.1700 | +26.62% | +25.45% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 184.9700 | +28.55% | +18.62% | |
iShares World Equity Index Fd.(L... | reinvestment | 329.4700 | +28.13% | +17.45% | |
iShares World Equity Index Fund ... | reinvestment | 132.1200 | +26.20% | - |
Performance
CAD | +18.42% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +7.98% | ||
1 An | +26.69% | ||
3 Ans | +25.74% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +75.74% | ||
Année | |||
2023 | +20.40% | ||
2022 | -13.79% | ||
2021 | +32.39% |
Dividendes
30/09/2024 | 2.36 EUR |
28/03/2024 | 1.90 EUR |
29/09/2023 | 2.37 EUR |
31/03/2023 | 1.78 EUR |
30/09/2022 | 2.42 EUR |
31/03/2022 | 1.64 EUR |
30/09/2021 | 1.80 EUR |
31/03/2021 | 1.43 EUR |
30/09/2020 | 1.41 EUR |