iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)/  IE00B5V94313  /

Fonds
NAV01.08.2024 Diff.+0,6119 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
123,7054EUR +0,50% ausschüttend Anleihen ETF Anleihen BlackRock AM (IE) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - -2,61 2,07 -0,22 -0,55 -0,16 0,42 0,78 -
2013 -1,84 1,22 0,96 0,51 -1,46 -1,03 0,30 -1,02 0,70 0,46 -0,08 -1,12 -2,43%
2014 2,09 0,10 0,32 0,60 0,99 0,56 0,58 1,90 -0,18 0,60 0,90 1,22 +10,09%
2015 2,28 -0,24 1,52 -1,40 -1,10 -2,16 1,46 -0,53 0,78 0,52 0,13 -1,03 +0,14%
2016 2,49 1,54 -0,29 -0,93 0,99 2,76 0,14 -0,60 0,24 -2,08 -0,70 0,28 +3,78%
2017 -1,30 1,56 -1,02 0,06 -0,08 -1,17 -0,07 1,31 -0,78 0,52 -0,01 -0,51 -1,53%
2018 -1,08 0,17 1,12 -0,49 1,68 0,08 -0,59 0,67 -0,88 0,60 0,42 0,51 +2,19%
2019 0,77 -0,35 1,66 -0,59 1,52 1,02 0,94 2,25 -1,10 -1,45 -0,42 -1,38 +2,82%
2020 2,05 1,36 -1,35 1,20 -1,34 0,29 0,61 -1,22 0,97 0,89 -0,56 -0,03 +2,83%
2021 -0,48 -1,99 -0,02 -0,73 -0,19 0,51 1,95 -0,60 -1,47 0,00 1,92 -1,69 -2,85%
2022 -1,11 -1,21 -2,86 -3,10 -1,69 -1,86 4,57 -5,08 -3,96 -0,55 1,95 -4,32 -17,95%
2023 2,06 -2,53 2,46 0,00 0,28 -0,67 -0,36 0,35 -2,37 0,32 2,61 3,36 +5,44%
2024 -0,72 -1,63 0,93 -1,80 -0,26 1,29 1,61 0,50 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,27% 5,28% 5,57% 7,09% 6,15%
Sharpe Ratio -0,74 -0,56 0,17 -1,28 -1,14
Bester Monat +3,36% +1,61% +3,36% +4,57% +4,57%
Schlechtester Monat -1,80% -1,80% -2,37% -5,08% -5,08%
Maximaler Verlust -3,60% -3,23% -4,43% -21,29% -23,89%
Outperformance +0,33% - -0,28% -0,29% +0,13%
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr
  -0,13%
6 Monate  
+0,33%
1 Jahr  
+4,59%
3 Jahre
  -15,32%
5 Jahre
  -15,73%
10 Jahre
  -3,18%
seit Beginn  
+1,95%
Jahr
2023  
+5,44%
2022
  -17,95%
2021
  -2,85%
2020  
+2,83%
2019  
+2,82%
2018  
+2,19%
2017
  -1,53%
2016  
+3,78%
2015  
+0,14%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 1,30 EUR
14.12.2023 0,23 EUR
16.06.2016 0,04 EUR
10.12.2015 0,16 EUR
28.05.2015 0,31 EUR
27.11.2014 0,48 EUR
21.05.2014 0,47 EUR
27.11.2013 0,40 EUR
29.05.2013 0,51 EUR
21.11.2012 0,50 EUR