Invest Global/ DE0009757922 /
NAV30.10.2024 | Diff.-1.5400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
189.4900EUR | -0.81% | ausschüttend | Aktien weltweit | Union Inv. Privatf. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.22 | 9.15 | - |
2000 | -2.65 | 2.65 | 7.36 | 1.29 | -4.97 | 0.45 | 1.01 | 5.75 | -2.38 | 0.85 | -5.36 | -4.57 | -1.47% |
2001 | 1.65 | -6.96 | -4.71 | 7.93 | 2.52 | -2.50 | -5.52 | -8.17 | -8.54 | 4.97 | 7.77 | 1.59 | -11.33% |
2002 | -1.27 | -0.58 | 3.45 | -6.23 | -3.27 | -10.88 | -7.81 | 0.08 | -11.78 | 7.63 | 5.05 | -10.40 | -32.31% |
2003 | -7.15 | -1.93 | -0.48 | 7.44 | -0.26 | 6.33 | 1.43 | 4.85 | -3.80 | 3.53 | -0.89 | 1.42 | +9.94% |
2004 | 4.14 | 1.12 | 0.38 | -0.05 | -2.21 | 2.76 | -3.09 | -0.25 | 0.11 | -1.25 | 1.96 | 1.05 | +4.53% |
2005 | 2.39 | 2.98 | -0.39 | -2.20 | 6.12 | 2.97 | 3.25 | -0.33 | 5.18 | -2.69 | 4.62 | 3.12 | +27.55% |
2006 | 3.41 | 1.42 | 0.91 | -0.33 | -5.03 | 0.37 | 1.05 | 2.49 | 2.49 | 2.55 | -1.05 | 2.56 | +11.05% |
2007 | 1.79 | -2.31 | 0.51 | 1.92 | 2.77 | -0.43 | -3.20 | 0.51 | 1.97 | 1.95 | -4.57 | -0.45 | +0.16% |
2008 | -9.11 | -1.44 | -4.83 | 8.07 | 1.97 | -8.44 | -1.95 | 3.63 | -6.65 | -8.43 | -6.51 | -7.41 | -35.32% |
2009 | 1.24 | -7.75 | 2.42 | 10.31 | 3.20 | 0.09 | 6.66 | 1.79 | 2.41 | -1.71 | 2.07 | 7.71 | +30.94% |
2010 | -1.48 | 2.53 | 6.80 | 0.91 | -2.37 | -2.70 | 1.39 | -1.00 | 1.57 | 2.41 | 4.53 | 4.68 | +18.11% |
2011 | -1.67 | 1.91 | -2.85 | -0.21 | 1.22 | -2.51 | -0.09 | -7.48 | -2.95 | 7.14 | 1.43 | 3.43 | -3.33% |
2012 | 4.92 | 2.84 | 1.20 | -0.55 | -2.57 | 1.47 | 5.08 | 0.28 | 0.51 | -1.68 | 0.94 | -0.93 | +11.80% |
2013 | 2.67 | 3.74 | 3.44 | 0.28 | 2.59 | -3.10 | 1.43 | -1.41 | 2.23 | 3.10 | 1.90 | -0.15 | +17.78% |
2014 | -1.68 | 2.01 | 0.33 | -0.23 | 3.50 | 0.79 | 0.11 | 4.13 | 1.93 | 0.87 | 2.07 | 1.49 | +16.27% |
2015 | 5.22 | 6.55 | 3.45 | -2.33 | 2.46 | -3.49 | 3.54 | -7.96 | -3.17 | 8.99 | 4.01 | -4.44 | +11.97% |
2016 | -5.46 | -1.93 | 1.78 | 0.37 | 3.82 | -1.44 | 3.14 | 0.13 | -0.52 | -0.46 | 3.93 | 2.56 | +5.62% |
2017 | -0.64 | 4.73 | 0.43 | 0.40 | -1.11 | -1.06 | -0.93 | -0.80 | 3.51 | 3.09 | -0.68 | 0.09 | +7.02% |
2018 | 1.95 | -2.59 | -2.65 | 3.22 | 5.31 | -0.90 | 2.80 | 1.63 | 0.43 | -5.56 | 1.13 | -9.50 | -5.55% |
2019 | 7.53 | 4.18 | 3.15 | 3.84 | -4.51 | 4.23 | 2.64 | -0.55 | 1.52 | 0.37 | 4.45 | 1.58 | +31.78% |
2020 | 0.63 | -6.10 | -10.63 | 9.49 | 2.82 | 2.18 | 1.14 | 5.90 | -2.24 | -2.46 | 9.04 | 1.26 | +9.54% |
2021 | 0.58 | 3.55 | 6.65 | 2.29 | 0.15 | 4.03 | 1.79 | 3.35 | -2.66 | 6.17 | 0.72 | 4.01 | +34.82% |
2022 | -4.24 | -3.01 | 3.59 | -4.59 | -0.76 | -7.25 | 10.04 | -3.05 | -6.57 | 6.68 | 3.26 | -7.32 | -14.02% |
2023 | 4.37 | 0.16 | 0.76 | 0.14 | 3.18 | 3.72 | 1.69 | -0.79 | -2.33 | -1.95 | 5.82 | 3.61 | +19.60% |
2024 | 3.62 | 5.90 | 3.32 | -2.66 | 2.41 | 3.19 | 0.04 | -0.01 | 0.97 | 1.96 | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11.97% | 12.56% | 11.56% | 15.09% | 18.32% |
Sharpe Ratio | 1.82 | 1.22 | 2.56 | 0.39 | 0.60 |
Bester Monat | +5.90% | +3.19% | +5.90% | +10.04% | +10.04% |
Schlechtester Monat | -2.66% | -2.66% | -2.66% | -7.32% | -10.63% |
Maximaler Verlust | -9.35% | -9.35% | -9.35% | -18.05% | -33.08% |
Outperformance | +10.59% | - | +14.12% | +22.85% | +25.97% |
Alle Kurse in EUR
Performance
lfd. Jahr | +20.11% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +8.83% | ||
1 Jahr | +32.67% | ||
3 Jahre | +29.33% | ||
5 Jahre | +92.66% | ||
10 Jahre | +203.67% | ||
seit Beginn | +405.03% | ||
Jahr | |||
2023 | +19.60% | ||
2022 | -14.02% | ||
2021 | +34.82% | ||
2020 | +9.54% | ||
2019 | +31.78% | ||
2018 | -5.55% | ||
2017 | +7.02% | ||
2016 | +5.62% | ||
2015 | +11.97% |
Ausschüttungen
16.11.2023 | 2.41 EUR |
10.11.2022 | 0.11 EUR |
11.11.2021 | 0.11 EUR |
12.11.2020 | 0.06 EUR |
14.11.2019 | 0.31 EUR |
15.11.2018 | 0.53 EUR |
02.01.2018 | 0.10 EUR |
16.11.2017 | 1.17 EUR |
10.11.2016 | 1.23 EUR |
12.11.2015 | 1.12 EUR |
13.11.2014 | 0.33 EUR |
14.11.2013 | 0.44 EUR |
15.11.2012 | 0.18 EUR |
10.11.2011 | 0.37 EUR |
11.11.2010 | 0.34 EUR |
12.11.2009 | 0.40 EUR |
13.11.2008 | 0.53 EUR |
15.11.2007 | 0.44 EUR |
16.11.2006 | 0.49 EUR |
10.11.2005 | 0.13 EUR |
12.11.2004 | 0.22 EUR |
15.11.2002 | 0.12 EUR |
09.11.2001 | 0.11 EUR |