MONOLITHIC POWER DL-,001/ US6098391054 /
14.11.2024 17:15:14 | Diff. -2,40 | Volumen | Geld17:15:14 | Brief17:15:14 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561,20EUR | -0,43% | - Umsatz: - |
561,20Geld Vol: - | 563,00Brief Vol: - | 27,5 Mrd.EUR | - | - |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
14.11.2024 | 17:15:14 | 561,20 | - |
14.11.2024 | 17:15:12 | 561,40 | - |
14.11.2024 | 17:14:52 | 561,40 | - |
14.11.2024 | 17:14:52 | 561,20 | - |
14.11.2024 | 17:14:51 | 561,60 | - |
14.11.2024 | 17:14:33 | 561,40 | - |
14.11.2024 | 17:14:26 | 561,60 | - |
14.11.2024 | 17:14:16 | 561,40 | - |
14.11.2024 | 17:14:06 | 561,60 | - |
14.11.2024 | 17:14:05 | 561,40 | - |
14.11.2024 | 17:14:05 | 561,60 | - |
14.11.2024 | 17:13:56 | 561,60 | - |
14.11.2024 | 17:13:52 | 561,40 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR