INFOND Globalni delniski, delniski podsklad/ SI0021401136 /
NAV2024. 10. 29. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,9200EUR | +0,55% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | SAVA INFOND ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,81 | - |
2009 | -1,93 | -5,42 | 2,60 | 6,09 | 8,85 | -0,66 | 4,42 | 1,06 | 2,52 | -1,43 | -0,62 | 2,51 | +18,60% |
2010 | -0,81 | -1,03 | 4,56 | -1,39 | -4,23 | -1,89 | 0,64 | -1,06 | -1,08 | 1,30 | -0,64 | 1,73 | -4,07% |
2011 | 0,64 | 1,27 | -2,08 | -2,13 | -1,74 | -3,10 | 0,00 | -9,13 | -7,29 | 8,94 | -4,23 | 1,04 | -17,41% |
2012 | 4,37 | 2,22 | 0,24 | -1,92 | -4,41 | 2,31 | 2,51 | 0,73 | 2,18 | -0,48 | 0,00 | 1,19 | +9,00% |
2013 | 0,00 | 1,42 | 1,86 | -3,20 | 0,47 | -3,76 | 4,63 | -0,93 | 1,18 | -0,47 | 1,40 | 0,00 | +2,36% |
2014 | -3,00 | 1,19 | 0,70 | -0,93 | 4,47 | 1,35 | -0,22 | 2,67 | 0,00 | -1,95 | 3,32 | -1,28 | +6,22% |
2015 | 4,12 | 6,67 | 1,76 | -1,34 | 1,75 | -3,63 | 3,97 | -8,40 | -2,50 | 12,82 | 3,03 | -5,51 | +11,50% |
2016 | -7,39 | -0,21 | 1,68 | -0,41 | 3,53 | -1,61 | 4,29 | 1,37 | 1,54 | 0,95 | 1,51 | 3,71 | +8,75% |
2017 | 2,33 | 3,67 | 1,18 | 0,50 | 0,00 | -1,66 | 2,02 | 0,00 | 1,49 | 3,42 | -0,47 | 0,00 | +13,06% |
2018 | 3,32 | -2,60 | -2,67 | 1,94 | 2,22 | -0,78 | 2,81 | 0,30 | 0,45 | -7,39 | 2,93 | -7,91 | -7,91% |
2019 | 8,25 | 3,02 | 3,54 | 4,32 | -6,13 | 4,56 | 2,18 | -2,28 | 2,91 | 0,85 | 3,23 | 1,77 | +28,69% |
2020 | -0,13 | -6,68 | -14,18 | 10,52 | 2,87 | 2,94 | 0,14 | 4,56 | -1,50 | -1,66 | 9,14 | 2,06 | +5,74% |
2021 | 1,39 | 2,86 | 5,81 | 0,46 | 0,57 | 3,51 | -0,98 | 2,21 | -2,49 | 3,99 | -1,60 | 3,58 | +20,71% |
2022 | -1,57 | -5,74 | 0,90 | -2,79 | -0,69 | -5,32 | 6,85 | -1,60 | -7,44 | 2,01 | 5,30 | -5,61 | -15,59% |
2023 | 7,19 | -1,85 | 1,77 | -0,46 | 1,16 | 3,10 | 2,56 | -2,61 | -1,79 | -3,18 | 5,28 | 2,79 | +14,25% |
2024 | 1,84 | 3,30 | 2,78 | -1,00 | 2,43 | 2,77 | -0,58 | 0,48 | 1,83 | 3,31 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,58% | 12,64% | 11,07% | 14,19% | 17,23% |
Sharpe ráta | 1,71 | 1,35 | 2,28 | 0,15 | 0,34 |
Legjobb hónap | +3,31% | +3,31% | +5,28% | +7,19% | +10,52% |
Legrosszabb hónap | -1,00% | -1,00% | -3,18% | -7,44% | -14,18% |
Maximális veszteség | -9,15% | -9,15% | -9,15% | -18,97% | -32,71% |
Túlteljesítés | +3,09% | - | +6,66% | +20,06% | +44,23% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +18,44% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,64% | ||
1 Év | +28,17% | ||
3 Év | +16,42% | ||
5 Év | +52,94% | ||
10 Év | +146,50% | ||
Kezdettől | +117,53% | ||
Év | |||
2023 | +14,25% | ||
2022 | -15,59% | ||
2021 | +20,71% | ||
2020 | +5,74% | ||
2019 | +28,69% | ||
2018 | -7,91% | ||
2017 | +13,06% | ||
2016 | +8,75% | ||
2015 | +11,50% |