16.10.2024  21:59:53 Изменение -3.76 Объем сделки Бид22:25:00 Предложение22:25:00 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
143.89USD -2.55% 70,901
Оборот: 5.93 млн
101.77Величина цены спроса: 5 217.97Величина цены предложения: 5 22.92 млрдUSD - -
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
16.10.2024 21:59:53 143.89 150
16.10.2024 21:59:45 143.90 100
16.10.2024 21:59:40 143.96 100
16.10.2024 21:59:33 143.96 100
16.10.2024 21:59:20 143.93 100
16.10.2024 21:59:05 143.90 100
16.10.2024 21:59:00 143.83 100
16.10.2024 21:58:51 143.82 104
16.10.2024 21:58:51 143.83 150
16.10.2024 21:58:46 143.89 100
16.10.2024 21:58:39 143.87 100
16.10.2024 21:58:39 143.86 100
16.10.2024 21:58:36 143.82 100
 
  Все котировки в USD