HSBC Knock-Out AG/ DE000HS9CBU3 /
2024. 11. 15. 8:28:10 | Vált. +0,340 | Forgalom (db) | Vétel22:00:36 | Eladás22:00:36 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,050EUR | +47,89% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,050 | 1,050 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 15. | 8:28:10 | 1,050 | 0 |
2024. 11. 14. | 8:28:25 | 0,710 | 0 |
2024. 11. 13. | 10:14:17 | 0,980 | 0 |
2024. 11. 13. | 8:27:23 | 0,970 | 0 |
2024. 11. 12. | 8:27:23 | 0,790 | 0 |
2024. 11. 11. | 8:27:35 | 1,000 | 0 |
Minden érték EUR-ben