HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASEAN EQUITY AC/ LU0210636733 /
NAV30.10.2024 | Diff.-0.1340 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
22.9870USD | -0.58% | thesaurierend | Aktien Asien | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | -8.33 | -5.01 | -1.60 | -0.12 | -1.62 | 4.95 | 4.59 | -5.78 | -2.82 | 7.83 | - |
2006 | 12.18 | -2.92 | 0.65 | 7.69 | -10.42 | -6.09 | 3.07 | 0.92 | 1.70 | 8.36 | 5.14 | -8.41 | +9.60% |
2007 | 0.11 | 1.92 | 1.99 | 6.26 | 4.93 | 6.45 | 10.64 | -11.18 | 4.40 | 7.93 | -6.09 | 3.00 | +32.27% |
2008 | -6.22 | 9.47 | 2.28 | 0.46 | -2.45 | -13.81 | -13.11 | -0.42 | -11.47 | -35.32 | -9.93 | 14.29 | -54.77% |
2009 | -3.04 | -5.34 | 3.50 | 18.61 | 19.97 | 9.38 | 3.38 | 5.84 | 11.59 | -5.74 | -0.10 | 5.25 | +78.93% |
2010 | -6.39 | 4.05 | 13.32 | -4.61 | -2.94 | 6.84 | 7.59 | 9.01 | 12.00 | 1.18 | 0.83 | 2.66 | +50.20% |
2011 | -8.17 | 4.27 | 7.08 | 5.18 | -3.57 | -5.11 | 14.61 | -6.17 | -16.84 | 8.43 | -1.46 | 1.34 | -4.45% |
2012 | 7.16 | 12.07 | 0.17 | 2.49 | -12.75 | 4.40 | 4.15 | 1.96 | 7.99 | -0.43 | 1.30 | 4.44 | +35.67% |
2013 | 9.69 | 1.40 | 0.51 | 1.79 | -7.30 | -4.23 | -4.16 | -9.95 | 10.11 | 4.86 | -8.60 | -8.02 | -15.38% |
2014 | -1.88 | 6.11 | 4.83 | 4.05 | -3.04 | 5.39 | 0.63 | 6.02 | -0.10 | -0.73 | 1.13 | -6.34 | +16.29% |
2015 | 2.50 | 0.15 | -2.38 | -0.99 | -3.52 | -0.98 | -6.92 | -4.13 | -4.37 | 4.12 | -2.66 | -8.01 | -24.58% |
2016 | 3.11 | 3.82 | 7.48 | -0.96 | 0.85 | 1.44 | 6.52 | 3.50 | -3.71 | -2.85 | -2.13 | 1.12 | +18.99% |
2017 | 2.96 | 0.17 | 4.28 | -0.11 | 1.62 | 2.02 | 1.09 | 3.56 | 3.68 | 2.40 | 1.41 | 3.37 | +29.77% |
2018 | 6.71 | 0.25 | -2.26 | -0.13 | -4.71 | -10.07 | 7.70 | 2.51 | 2.67 | -7.05 | -0.28 | -1.86 | -7.74% |
2019 | 11.05 | -0.35 | -1.62 | 0.89 | -2.34 | 8.68 | -1.70 | -2.62 | -0.83 | -1.23 | 0.62 | -0.22 | +9.74% |
2020 | -8.92 | -11.40 | -18.99 | 16.35 | 6.33 | 3.28 | 0.11 | 0.32 | -8.06 | -1.32 | 22.34 | 1.14 | -5.83% |
2021 | 2.72 | 3.20 | 2.12 | -0.78 | -0.74 | -2.16 | -6.83 | 10.47 | -4.24 | 3.92 | -6.58 | 4.37 | +4.17% |
2022 | 0.45 | 4.48 | -1.50 | -5.71 | 1.52 | -7.51 | -2.02 | 2.56 | -7.44 | 2.33 | 9.30 | 2.70 | -2.21% |
2023 | 4.70 | -9.28 | 3.10 | -2.30 | -2.21 | -3.54 | 6.63 | -5.79 | -2.34 | -4.00 | 2.28 | 5.30 | -8.47% |
2024 | -2.87 | 2.12 | 2.33 | -2.03 | 0.46 | 1.11 | 2.85 | 8.14 | 7.38 | -4.16 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11.38% | 11.33% | 11.55% | 13.98% | 18.47% |
Sharpe Ratio | 1.42 | 2.83 | 1.82 | -0.20 | -0.14 |
Bester Monat | +8.14% | +8.14% | +8.14% | +9.30% | +22.34% |
Schlechtester Monat | -4.16% | -4.16% | -4.16% | -9.28% | -18.99% |
Maximaler Verlust | -6.51% | -6.22% | -6.51% | -24.03% | -41.87% |
Outperformance | +4.06% | - | +4.50% | +6.75% | -1.80% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... | thesaurierend | 21.0190 | +23.46% | -0.76% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... | thesaurierend | 26.9780 | +25.13% | +3.32% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... | thesaurierend | 22.9870 | +24.05% | +0.73% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - A... | ausschüttend | 17.6950 | +24.07% | +0.71% |
Performance
lfd. Jahr | +15.63% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +16.27% | ||
1 Jahr | +24.05% | ||
3 Jahre | +0.73% | ||
5 Jahre | +1.94% | ||
10 Jahre | +15.28% | ||
seit Beginn | +145.85% | ||
Jahr | |||
2023 | -8.47% | ||
2022 | -2.21% | ||
2021 | +4.17% | ||
2020 | -5.83% | ||
2019 | +9.74% | ||
2018 | -7.74% | ||
2017 | +29.77% | ||
2016 | +18.99% | ||
2015 | -24.58% |