HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND BC/ FR0013287075 /
NAV31/10/2024 | Chg.-0.0300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
100.7800EUR | -0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | HSBC Global AM (FR) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | -0.03 | 0.01 | -0.43 | 0.11 | -0.04 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | -0.10 | 0.06 | - |
2019 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | -0.07 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | -0.18 | -0.12 | -0.13 | -0.02 | +0.46% |
2020 | 0.12 | -0.12 | -1.89 | 0.87 | 0.06 | 0.42 | 0.36 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | -0.06 | +0.12% |
2021 | -0.20 | -0.10 | 0.09 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | 0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.34 | 0.02 | -0.04 | -0.75% |
2022 | -0.33 | -0.65 | -0.56 | -0.88 | -0.28 | -1.15 | 1.20 | -1.59 | -1.29 | 0.03 | 0.65 | -0.52 | -5.27% |
2023 | 0.63 | -0.60 | 0.96 | 0.21 | 0.17 | -0.40 | 0.60 | 0.36 | -0.18 | 0.51 | 0.85 | 1.13 | +4.31% |
2024 | 0.10 | -0.32 | 0.51 | -0.18 | 0.22 | 0.48 | 0.90 | 0.39 | 0.75 | -0.10 | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 1.19% | 1.11% | 1.24% | 1.71% | 1.58% |
Ratio de Sharpe | 0.25 | 2.07 | 1.43 | -1.52 | -1.84 |
Le meilleur mois | +1.13% | +0.90% | +1.13% | +1.20% | +1.20% |
Le plus défavorable mois | -0.32% | -0.18% | -0.32% | -1.59% | -1.89% |
Perte maximale | -0.42% | -0.34% | -0.44% | -6.21% | -6.69% |
Surperformance | +0.34% | - | +0.05% | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND S... | reinvestment | 1,032.4200 | +4.94% | +1.74% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND B... | reinvestment | 100.7800 | +4.84% | +1.40% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND I... | reinvestment | 13,175.9902 | +4.83% | +1.44% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A... | reinvestment | 328.3200 | +4.41% | +0.22% | |
HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND A... | paying dividend | 95.7000 | +4.41% | +0.20% |
Performance
CAD | +2.78% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +2.67% | ||
1 An | +4.84% | ||
3 Ans | +1.40% | ||
5 Ans | +0.77% | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +0.83% | ||
Année | |||
2023 | +4.31% | ||
2022 | -5.27% | ||
2021 | -0.75% | ||
2020 | +0.12% | ||
2019 | +0.46% |