HMG Globetrotter C/ FR0010241240 /
Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
286.9400EUR | +0.13% | reinvestment | Equity Worldwide | HMG Finance ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 5.50 | 3.69 | 2.41 | 2.53 | -8.44 | -1.13 | 1.67 | 3.35 | 1.31 | 4.00 | 1.86 | 4.06 | +22.02% |
2007 | 1.44 | -0.72 | 2.52 | 3.25 | 5.31 | 1.77 | 0.18 | -3.61 | 0.40 | 2.66 | -6.56 | -0.49 | +5.76% |
2008 | -8.10 | 3.42 | -6.58 | 3.53 | 3.07 | -5.51 | -1.64 | 0.77 | -9.34 | -13.81 | -3.63 | 0.56 | -32.81% |
2009 | -1.62 | -3.16 | -0.21 | 13.71 | 6.84 | 0.41 | 7.33 | 2.54 | 6.63 | 1.16 | 0.52 | 7.10 | +48.20% |
2010 | 0.84 | 3.21 | 4.50 | 5.30 | -0.63 | 3.12 | 3.73 | 3.15 | 0.37 | 1.96 | 2.70 | 2.50 | +35.30% |
2011 | -0.33 | -0.05 | 0.92 | 0.48 | 1.21 | -1.80 | -0.02 | -6.26 | -6.56 | 4.59 | -1.53 | 2.37 | -7.31% |
2012 | 5.96 | 5.37 | 0.04 | 0.15 | -3.60 | 1.27 | 2.30 | 0.32 | 1.54 | 1.30 | 0.04 | 2.81 | +18.58% |
2013 | 2.17 | 3.00 | 1.32 | -0.61 | -0.21 | -5.60 | 0.83 | -1.88 | 4.18 | 2.41 | -2.24 | -0.84 | +2.15% |
2014 | -0.09 | 1.14 | 1.24 | 0.35 | 1.19 | 1.18 | 0.12 | 1.25 | -3.35 | -3.52 | -0.48 | -4.24 | -5.31% |
2015 | 1.71 | 4.81 | 0.86 | 1.02 | -1.54 | -0.81 | -1.80 | -9.40 | -3.13 | 5.14 | -1.96 | -5.35 | -10.79% |
2016 | -4.43 | -2.85 | 5.50 | 3.69 | -2.91 | 5.53 | 5.16 | 1.03 | -1.54 | 3.99 | -4.73 | 2.63 | +10.69% |
2017 | 3.77 | 4.90 | -0.14 | -1.89 | -0.73 | -0.62 | 2.50 | 1.00 | 1.98 | 0.40 | 0.51 | 1.03 | +13.24% |
2018 | 5.32 | -2.24 | -1.17 | 1.05 | -0.96 | -6.41 | 0.17 | -3.60 | -2.93 | 0.24 | 2.48 | -0.95 | -9.09% |
2019 | 8.96 | 2.94 | -0.73 | 2.44 | -0.40 | 1.67 | 3.76 | -3.09 | 0.19 | -0.70 | -0.62 | 4.06 | +19.51% |
2020 | 0.19 | -7.62 | -21.50 | 7.85 | 1.22 | 2.86 | -1.69 | -2.19 | -4.74 | -1.62 | 10.30 | 5.16 | -14.72% |
2021 | -0.45 | 4.36 | 2.12 | 0.11 | 2.90 | 1.49 | -0.64 | 3.21 | -1.14 | 2.51 | -1.08 | 2.25 | +16.59% |
2022 | 3.62 | -3.48 | -0.11 | 1.76 | -0.40 | -4.23 | 1.38 | 3.57 | -1.96 | 0.32 | 0.52 | -2.75 | -2.11% |
2023 | 0.96 | -0.65 | 1.31 | 1.12 | 3.79 | 1.17 | 4.95 | -0.94 | -1.55 | -2.09 | -0.63 | 2.03 | +9.62% |
2024 | 0.97 | 4.90 | 2.41 | 2.61 | 0.43 | 1.93 | -1.00 | 1.23 | 2.19 | 1.04 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.07% | 8.21% | 7.73% | 8.45% | 10.86% |
Коэффициент Шарпа | 2.35 | 1.11 | 2.16 | 0.67 | 0.21 |
Лучший месяц | +4.90% | +2.61% | +4.90% | +4.95% | +10.30% |
Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -2.09% | -4.23% | -21.50% |
Максимальный убыток | -6.19% | -6.19% | -6.19% | -8.43% | -32.29% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
HMG Globetrotter C | reinvestment | 286.9400 | +19.78% | +28.34% | |
HMG Globetrotter I | reinvestment | 3,561,241.5000 | +20.90% | +32.36% | |
HMG Globetrotter D | paying dividend | 231.4600 | +19.76% | +26.81% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.88% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.92% | ||
1 год | +19.78% | ||
3 года | +28.34% | ||
5 лет | +29.63% | ||
10 лет | +47.02% | ||
С самого начала | +184.41% | ||
Год | |||
2023 | +9.62% | ||
2022 | -2.11% | ||
2021 | +16.59% | ||
2020 | -14.72% | ||
2019 | +19.51% | ||
2018 | -9.09% | ||
2017 | +13.24% | ||
2016 | +10.69% | ||
2015 | -10.79% |