HENKEL AG+CO.KGAA VZO/ DE0006048432 /
15.11.2024 11:30:37 | Diff. +0,5800 | Volumen | Geld21:59:59 | Brief21:59:59 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,0400EUR | +0,74% | 130 Umsatz: 10.275,2000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 31,07 Mrd.EUR | 2,34% | 25,25 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 42,98 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | 37,88 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | 27,02 N | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 18,28 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 1,00 ÜK | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | -62,12 N | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 33,27 N | - | - | - | - |
MACD Value(12,26) | -1,08 | - | - | - | - |
CCI(14) | -3,50 | - | - | - | - |
Momentum(14) | -3,26 | - | - | - | - |
Average Directional Index(14) | 18,37 N | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 79,99 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(20) | 79,59 | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte(50) | 81,16 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(50) | 80,61 | - | - | - | - |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 0,75% | - | - | - | - |
Volatilität(250) | 0,82 | - | - | - | - |
Average True Range(14) | 0,76 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 1,11 | - | - | - | - |
Bollinger Bands Width(20) | 0,10 | - | - | - | - |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |