Habona Nahversorgungsfonds Deutschland/ DE000A2H9B00 /
Стоимость чистых активов19.12.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
51.1900EUR | 0.00% | paying dividend | Real Estate Real Estate Fund/Property | IntReal Int.R.E. KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
2020 | 0.14 | 0.14 | 0.90 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.47 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | +2.34% |
2021 | 0.04 | 0.20 | 0.74 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.51 | 0.41 | +2.71% |
2022 | 0.15 | 0.12 | 0.31 | 0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.12 | 0.48 | 0.19 | +2.25% |
2023 | 0.15 | 0.11 | 0.47 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | +1.76% |
2024 | 0.06 | -0.27 | -0.68 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | -0.40 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | -0.44 | -0.66 | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.32% | 1.35% | 1.31% | 0.83% | 0.91% |
Коэффициент Шарпа | -3.10 | -3.35 | -3.04 | -2.32 | -1.42 |
Лучший месяц | +0.29% | +0.29% | +0.29% | +0.48% | +0.90% |
Худший месяц | -0.68% | -0.66% | -0.68% | -0.68% | -0.68% |
Максимальный убыток | -1.28% | -1.12% | -1.28% | -1.28% | -1.28% |
Outperformance | +1.55% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.85% | ||
1 год | -1.11% | ||
3 года | +2.79% | ||
5 лет | +8.05% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.05% | ||
Год | |||
2023 | +1.76% | ||
2022 | +2.25% | ||
2021 | +2.71% | ||
2020 | +2.34% |
Дивиденды
26.08.2024 | 0.90 EUR |
28.08.2023 | 0.70 EUR |
31.08.2022 | 0.61 EUR |
31.08.2021 | 0.60 EUR |