NAV01/07/2024 Chg.-0.2200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
129.2700CHF -0.17% reinvestment Alternative Investments Worldwide Goldman Sachs AM BV 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - -2.45 5.60 1.64 -
2021 -1.40 0.23 2.04 2.90 0.33 1.90 1.75 1.52 -2.80 3.75 0.30 1.69 +12.72%
2022 -2.34 -1.46 1.07 -5.56 0.98 -5.41 5.79 -3.06 -6.69 2.64 3.34 -3.85 -14.37%
2023 3.94 -2.98 2.92 1.05 -0.55 2.03 0.85 -0.89 -3.53 -1.68 5.31 3.34 +9.78%
2024 0.70 1.71 1.82 -3.38 2.65 2.07 -0.17 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.41% 6.41% 7.13% 9.71% -%
Ratio de Sharpe 1.16 1.33 0.73 -0.22 -
Le meilleur mois +3.34% +2.65% +5.31% +5.79% -
Le plus défavorable mois -3.38% -3.38% -3.53% -6.69% -
Perte maximale -3.98% -3.98% -7.25% -16.56% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans CHF

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H reinvestment 143.6900 +11.31% +8.68%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I paying dividend 159.3800 +13.43% +15.65%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I reinvestment 167.2500 +13.44% +15.65%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P paying dividend 158.9200 +13.37% +15.47%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P reinvestment 166.5000 +13.37% +15.47%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H reinvestment 129.2700 +8.83% +4.90%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H reinvestment 141.7300 +11.25% +8.52%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H reinvestment 147.3800 +13.00% +12.78%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H paying dividend 135.2800 +11.28% +8.61%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R paying dividend 147.9700 +13.91% +17.14%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R reinvestment 172.9100 +13.91% +17.15%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H reinvestment 141.8700 +11.79% +10.10%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H reinvestment 158.8400 +13.51% +14.52%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H paying dividend 147.7300 +13.49% +14.36%

Performance

CAD  
+5.39%
6 Mois  
+5.89%
1 An  
+8.83%
3 Ans  
+4.90%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+18.47%
Année
2023  
+9.78%
2022
  -14.37%
2021  
+12.72%