Graubuendner Kantonalbank GRAUBUN.../ CH0001340204 /
2024. 05. 24. 16:31:53 | Vált. - | Forgalom (db) | Vétel6:00:05 | Eladás6:00:05 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 775,0CHF | - | - Forgalom: - |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,3 mrd.CHF | 2,74% | 17,78 |
Eszközök
2017 - mill. CHF |
2018 - mill. CHF |
2019 - mill. CHF |
2020 - mill. CHF |
2021 Unknown mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 117,2000 | 118,2000 | 120,8000 | 124,6000 | 134,0820 | ||||||
Immateriális javak | 5,2000 | 26,9000 | 20,2000 | 13,5000 | 6,7290 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 1 338,4000 | 1 394,1000 | 1 536,1000 | 2 113,9000 | - | ||||||
Eszközök | - | - | - | - | - | ||||||
Készletek | - | - | - | - | - | ||||||
Kintlevőségek | 3 254,1000 | 3 479,3000 | 3 039,4000 | 2 921 | - | ||||||
Likvid eszközök | 4 215,2000 | 4 102 | 6 244,2000 | 8 180,3000 | 8 911,7760 | ||||||
Forgóeszközök | - | - | - | - | - | ||||||
Eszközök összesen | 25 612,5000 | 26 453,3000 | 28 508,8000 | 31 419,6000 | 32 788,5970 |
Kötelezettségek
2017 - mill. CHF |
2018 - mill. CHF |
2019 - mill. CHF |
2020 - mill. CHF |
2021 Unknown mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||
Kötelezettségek | 23 064,1000 | 23 792,7000 | 25 755,7000 | 29 999,7000 | 29 955,6730 | ||||||
Jegyzett tőke | 250 | 250 | 250 | 250 | - | ||||||
Összes forrás | 2 533,2000 | 2 660,6000 | 2 753,1000 | 1 382,3000 | 2 832,9240 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 15,5000 | 35,1000 | 35,2000 | 37,6000 | - | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 25 612,5000 | 26 453,3000 | 28 508,8000 | 31 419,6000 | 32 788,5970 |
Eredménykimutatás
2017 - mill. CHF |
2018 - mill. CHF |
2019 - mill. CHF |
2020 - mill. CHF |
2021 Unknown mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | - | - | - | - | 419,4620 | ||||||
Értékcsökkenés | 16,1000 | 24,2000 | 21,6000 | 20,8000 | - | ||||||
Operatív eredmény | 195,3000 | 196,1000 | 201,8000 | 188,2000 | 230,1680 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | 254,3000 | 259,3000 | 250,6000 | 217,9000 | 185,1800 | ||||||
EBIT | 182 | 187 | 192,8000 | 185,6000 | - | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -1,7000 | -1,9000 | -7,3000 | -4,7000 | 9,7160 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -2,7000 | -3,4000 | -11,4000 | -8,1000 | 18,7110 | ||||||
Adózott eredmény | 177,6000 | 181,7000 | 174,1000 | 172,8000 | 184,2310 |
Részvényenként
Cash flow
2017 - mill. CHF |
2018 - mill. CHF |
2019 - mill. CHF |
2020 - mill. CHF |
2021 Unknown mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | - | - | - | - | - | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | - | - | - | - | - | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | - | - | - | - | - | ||||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 764 | 781 | 783 | 961 | - |