Goldman Sachs Commodity Enhanced - O Cap EUR (hedged i)/ LU1687283959 /
NAV04.11.2024 | Diff.+1.1700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
167.2200EUR | +0.70% | thesaurierend | Alternative Investments weltweit | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | -0.92 | -6.46 | 2.87 | 5.82 | -0.99 | -0.98 | 0.09 | -2.54 | -2.45 | - |
2024 | -0.52 | -2.25 | 3.74 | 2.56 | 1.79 | -1.96 | -3.31 | -0.14 | 3.98 | -1.67 | 0.83 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10.53% | 11.74% | 10.86% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 0.02 | -0.51 | -0.55 | - | - |
Bester Monat | +3.98% | +3.98% | +3.98% | - | - |
Schlechtester Monat | -3.31% | -3.31% | -3.31% | - | - |
Maximaler Verlust | -11.11% | -11.11% | -11.11% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 4'776.7500 | -1.35% | +2.37% | |
GS Commodity Enh.N USD H | thesaurierend | 164.9600 | -3.04% | -4.12% | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 111.4600 | -1.87% | - | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 29'898.2695 | -1.14% | - | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 5'608.1201 | -2.53% | - | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 6'305.2002 | -2.21% | - | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 167.2200 | -2.87% | - | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 3'085.4800 | -2.99% | - | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 281.0900 | -2.79% | +2.96% | |
Goldman Sachs Commodity Enhanced... | thesaurierend | 173.6400 | -2.27% | -0.48% | |
GS Commodity Enh.P EUR | thesaurierend | 155.7000 | -3.60% | -5.67% |
Performance
lfd. Jahr | +2.79% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -1.44% | ||
1 Jahr | -2.87% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -5.00% | ||
Jahr |