GLS Bank Aktienfonds E/ DE000A2QCXR2 /
NAV04/11/2024 | Diferencia-0.2200 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
98.3200EUR | -0.22% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.78 | -1.68 | 5.44 | 0.16 | 0.13 | 3.33 | 1.58 | 1.95 | -3.48 | 2.86 | -1.50 | 1.21 | +12.06% |
2022 | -7.69 | -2.01 | 1.75 | -4.32 | -0.58 | -8.33 | 10.83 | -3.45 | -8.96 | 4.57 | 4.21 | -5.46 | -19.45% |
2023 | 5.42 | -0.34 | -0.39 | -0.90 | 0.65 | 0.42 | 1.58 | -3.94 | -3.99 | -6.30 | 9.16 | 6.03 | +6.51% |
2024 | -0.62 | 0.15 | 2.13 | -3.79 | 4.09 | -2.33 | 1.15 | 0.82 | 1.01 | -3.75 | 0.27 | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 10.47% | 11.04% | 10.37% | 13.61% | -% |
Índice de Sharpe | -0.43 | -0.40 | 0.74 | -0.66 | - |
El mes mejor | +6.03% | +4.09% | +9.16% | +10.83% | - |
El mes peor | -3.79% | -3.75% | -3.79% | -8.96% | - |
Pérdida máxima | -8.42% | -8.42% | -8.42% | -28.93% | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
GLS Bank Aktienfonds - Anteilkla... | paying dividend | 75.0500 | +11.01% | -15.99% | |
GLS Bank Aktienfonds - Anteilkla... | paying dividend | 76.1400 | +11.71% | -14.33% | |
GLS Bank Aktienfonds E | reinvestment | 98.3200 | +10.72% | -16.71% |
Performance
Año hasta la fecha | -1.16% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | -0.66% | ||
Promedio móvil | +10.72% | ||
3 Años | -16.71% | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | -1.68% | ||
Año | |||
2023 | +6.51% | ||
2022 | -19.45% | ||
2021 | +12.06% |